山王台の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 基準地価
平均
13万3000
円/m2
変動率
+0.76
%

坪単価
43万9669
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沼津市山王台15-5 | 沼津駅より800m | 13万3000 円/m2 | 43万9669 円/坪 | +0.76 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
山王台(さんのうだい)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は13万3000円/m2、坪単価では平均 43万9669円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+0.76%の上昇です。
山王台(さんのうだい)では2026年[令和8年]公示地価の地点(標準地)が選定されていません。
山王台(さんのうだい)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は13万3000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では43万9669円/坪です。前年からの変動率の平均は+0.76%の上昇です。
山王台の地価平均を求めるにあたり、静岡県沼津市山王台の標準地・基準地の地価より算出しました。
山王台の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目安となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1990年[平成2年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | ||
| 1991年[平成3年] | 29万0000円/m2 | 95万8677円/坪 | +3.57% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 28万2000円/m2 | 93万2231円/坪 | -2.76% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | -10.99% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 24万1000円/m2 | 79万6694円/坪 | -3.98% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | -6.22% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 21万2000円/m2 | 70万0826円/坪 | -6.19% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 20万1000円/m2 | 66万4462円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 19万2000円/m2 | 63万4710円/坪 | -4.48% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 18万6000円/m2 | 61万4876円/坪 | -3.13% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | -3.76% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 17万1000円/m2 | 56万5289円/坪 | -4.47% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 16万3000円/m2 | 53万8842円/坪 | -4.68% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 15万4000円/m2 | 50万9090円/坪 | -5.52% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 14万6000円/m2 | 48万2644円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 13万9000円/m2 | 45万9504円/坪 | -4.79% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | -2.88% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 13万9000円/m2 | 45万9504円/坪 | +2.96% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 13万7000円/m2 | 45万2892円/坪 | -1.44% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | -0.73% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | -0.74% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | -0.74% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | -0.75% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | -0.75% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | -0.76% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | +0.76% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | +0.76% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
山王台エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 沼津駅の地価 | 12万4175円/m2 | 41万0495円/坪 | -0.20% | ![]() |
| 原駅の地価 | 6万2175円/m2 | 20万5537円/坪 | -1.97% | ![]() |
| 片浜駅の地価 | 6万6620円/m2 | 22万0231円/坪 | -0.77% | ![]() |
| 大岡駅の地価 | 11万4075円/m2 | 37万7107円/坪 | +1.06% | ![]() |
| 下土狩駅の地価 | 9万5900円/m2 | 31万7024円/坪 | +0.63% | ![]() |
| 伊豆仁田駅の地価 | 6万2400円/m2 | 20万6280円/坪 | -0.54% | ![]() |
| 戸田の地価 | 2万4300円/m2 | 8万0330円/坪 | -3.86% | ![]() |
| 大手町の地価 | 21万7333円/m2 | 71万8457円/坪 | +0.18% | ![]() |
| 高島町の地価 | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 岡宮の地価 | 10万2150円/m2 | 33万7685円/坪 | +0.63% | ![]() |
| 下香貫の地価 | 6万3500円/m2 | 20万9917円/坪 | -1.07% | ![]() |
| 大諏訪の地価 | 6万1550円/m2 | 20万3471円/坪 | -0.62% | ![]() |
| 小諏訪の地価 | 7万4500円/m2 | 24万6280円/坪 | -1.32% | ![]() |
| 東椎路の地価 | 7万5533円/m2 | 24万9696円/坪 | -0.09% | ![]() |
| 沼北町の地価 | 12万3000円/m2 | 40万6611円/坪 | +0.82% | ![]() |
| 小林台の地価 | 9万2800円/m2 | 30万6776円/坪 | +0.00% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)