吉野駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価
平均
2万2075
円/m2
変動率
-0.23
%
坪単価
7万2975
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
吉野駅(よしのえき)の直近の地価は、公示地価の平均値が2万2075円/m2(2025年[令和7年])、坪単価は7万2975円/坪で過去最低値、変動率は-0.23%の下落です。
吉野駅の最高額地点は「大牟田市大字吉野字茶屋ヶ浦877番11」(2万4300円/m2)で、最も低額地点は「大牟田市大字吉野字立野1350番16」(1万9800円/m2)です。
吉野駅は1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は3万9066円/m2(2001年)、最低値は2万2075円/m2(2025年)で、双方の差は1.77倍です。
吉野駅の相続税評価額は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割程度が参考になります。
吉野駅(福岡県)の平均土地価格を求めるにあたり、吉野駅近辺、福岡県大牟田市大字吉野の地点(標準地、基準地)の地価より計算しました。
吉野駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、鹿児島本線の公示地価平均が19万6819円/m2です。標準地・基準地の価格は吉野駅への距離が短いほど高い傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 3万1700円/m2 | 10万4793円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 3万2800円/m2 | 10万8429円/坪 | +3.47% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 3万3400円/m2 | 11万0413円/坪 | +1.83% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 3万3700円/m2 | 11万1404円/坪 | +0.90% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 3万3700円/m2 | 11万1404円/坪 | +0.00% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 3万3700円/m2 | 11万1404円/坪 | +0.00% | ![]() |
1989年[平成元年] | 3万3700円/m2 | 11万1404円/坪 | +0.00% | ![]() |
1990年[平成2年] | 3万4000円/m2 | 11万2396円/坪 | +0.89% | ![]() |
1991年[平成3年] | 3万4300円/m2 | 11万3388円/坪 | +0.88% | ![]() |
1992年[平成4年] | 3万6300円/m2 | 11万9999円/坪 | +5.83% | ![]() |
1993年[平成5年] | 3万6300円/m2 | 11万9999円/坪 | +0.00% | ![]() |
1994年[平成6年] | 3万8166円/m2 | 12万6170円/坪 | +0.00% | ![]() |
1995年[平成7年] | 3万8166円/m2 | 12万6170円/坪 | +0.00% | ![]() |
1996年[平成8年] | 3万8566円/m2 | 12万7493円/坪 | +1.05% | ![]() |
1997年[平成9年] | 3万8933円/m2 | 12万8705円/坪 | +0.95% | ![]() |
1998年[平成10年] | 3万9066円/m2 | 12万9146円/坪 | +0.35% | ![]() |
1999年[平成11年] | 3万9066円/m2 | 12万9146円/坪 | +0.00% | ![]() |
2000年[平成12年] | 3万9066円/m2 | 12万9146円/坪 | +0.00% | ![]() |
2001年[平成13年] | 3万9066円/m2 | 12万9146円/坪 | +0.00% | ![]() |
2002年[平成14年] | 3万8666円/m2 | 12万7823円/坪 | -1.02% | ![]() |
2003年[平成15年] | 3万8066円/m2 | 12万5840円/坪 | -1.55% | ![]() |
2004年[平成16年] | 3万6833円/m2 | 12万1763円/坪 | -3.25% | ![]() |
2005年[平成17年] | 3万4633円/m2 | 11万4490円/坪 | -5.97% | ![]() |
2006年[平成18年] | 3万6150円/m2 | 11万9504円/坪 | -5.78% | ![]() |
2007年[平成19年] | 3万4325円/m2 | 11万3471円/坪 | -5.01% | ![]() |
2008年[平成20年] | 3万2800円/m2 | 10万8429円/坪 | -4.40% | ![]() |
2009年[平成21年] | 3万1425円/m2 | 10万3884円/坪 | -4.09% | ![]() |
2010年[平成22年] | 2万9900円/m2 | 9万8842円/坪 | -4.69% | ![]() |
2011年[平成23年] | 2万8650円/m2 | 9万4710円/坪 | -3.96% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万7600円/m2 | 9万1239円/坪 | -3.50% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万6425円/m2 | 8万7355円/坪 | -4.13% | ![]() |
2014年[平成26年] | 2万5450円/m2 | 8万4132円/坪 | -3.62% | ![]() |
2015年[平成27年] | 2万4750円/m2 | 8万1818円/坪 | -2.69% | ![]() |
2016年[平成28年] | 2万4200円/m2 | 7万9999円/坪 | -2.17% | ![]() |
2017年[平成29年] | 2万3675円/m2 | 7万8264円/坪 | -2.13% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万3225円/m2 | 7万6776円/坪 | -1.87% | ![]() |
2019年[平成31年] | 2万2875円/m2 | 7万5619円/坪 | -1.50% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万2625円/m2 | 7万4793円/坪 | -1.11% | ![]() |
2021年[令和3年] | 2万2375円/m2 | 7万3966円/坪 | -1.13% | ![]() |
2022年[令和4年] | 2万2225円/m2 | 7万3471円/坪 | -0.71% | ![]() |
2023年[令和5年] | 2万2150円/m2 | 7万3223円/坪 | -0.37% | ![]() |
2024年[令和6年] | 2万2125円/m2 | 7万3140円/坪 | -0.13% | ![]() |
2025年[令和7年] | 2万2075円/m2 | 7万2975円/坪 | -0.23% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
吉野駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
大牟田駅の地価 | 2万7734円/m2 | 9万1684円/坪 | +0.49% | ![]() |
新大牟田駅の地価 | 1万9225円/m2 | 6万3553円/坪 | +0.15% | ![]() |
銀水駅の地価 | 2万2933円/m2 | 7万5812円/坪 | +0.47% | ![]() |
新栄町駅の地価 | 2万4900円/m2 | 8万2314円/坪 | +0.99% | ![]() |
西鉄銀水駅の地価 | 2万0666円/m2 | 6万8319円/坪 | +0.90% | ![]() |
東甘木駅の地価 | 2万3033円/m2 | 7万6143円/坪 | +0.45% | ![]() |
倉永駅の地価 | 2万1550円/m2 | 7万1239円/坪 | -0.25% | ![]() |
西鉄渡瀬駅の地価 | 1万6600円/m2 | 5万4876円/坪 | -0.60% | ![]() |
荒尾駅の地価 | 3万0088円/m2 | 9万9467円/坪 | +0.29% | ![]() |
歴木の地価 | 2万3700円/m2 | 7万8347円/坪 | -0.15% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告