大領の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
23万3000
円/m2
変動率
+2.64
%
坪単価
77万0247
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪市住吉区大領5-7-30 | 住吉東駅より680m | 23万3000 円/m2 | 77万0247 円/坪 | +2.64 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
大領(だいりょう)の現在の地価は、公示地価の平均が23万3000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は77万0247円/坪であり、前年比+2.64%の上昇です。
大領は1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は81万4000円/m2(1991年)、最安値は22万5000円/m2(2022年)で、二者の差異は3.62倍です。
大領の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割が参考になります。
大領の地価平均を求めるにあたり、大阪府大阪市住吉区大領の地点(標準地/基準地)の地価から算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 23万9000円/m2 | 79万0082円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 24万7000円/m2 | 81万6528円/坪 | +3.35% | |
1985年[昭和60年] | 25万5000円/m2 | 84万2975円/坪 | +3.24% | |
1986年[昭和61年] | 26万9000円/m2 | 88万9256円/坪 | +5.49% | |
1987年[昭和62年] | 28万9000円/m2 | 95万5371円/坪 | +7.43% | |
1988年[昭和63年] | 43万9000円/m2 | 145万1239円/坪 | +51.90% | |
1989年[平成元年] | 57万5000円/m2 | 190万0826円/坪 | +30.98% | |
1990年[平成2年] | 78万0000円/m2 | 257万8512円/坪 | +35.65% | |
1991年[平成3年] | 81万4000円/m2 | 269万0909円/坪 | +4.36% | |
1992年[平成4年] | 64万0000円/m2 | 211万5702円/坪 | -21.38% | |
1993年[平成5年] | 49万4000円/m2 | 163万3057円/坪 | -22.81% | |
1994年[平成6年] | 41万6000円/m2 | 137万5206円/坪 | -15.79% | |
1995年[平成7年] | 38万6000円/m2 | 127万6033円/坪 | -7.21% | |
1996年[平成8年] | 37万2000円/m2 | 122万9752円/坪 | -3.63% | |
1997年[平成9年] | 36万2000円/m2 | 119万6694円/坪 | -2.69% | |
1998年[平成10年] | 35万2000円/m2 | 116万3636円/坪 | -2.76% | |
1999年[平成11年] | 33万7000円/m2 | 111万4049円/坪 | -4.26% | |
2000年[平成12年] | 32万2000円/m2 | 106万4462円/坪 | -4.45% | |
2001年[平成13年] | 30万8000円/m2 | 101万8181円/坪 | -4.35% | |
2002年[平成14年] | 29万1000円/m2 | 96万1983円/坪 | -5.52% | |
2003年[平成15年] | 27万4000円/m2 | 90万5785円/坪 | -5.84% | |
2004年[平成16年] | 25万9000円/m2 | 85万6198円/坪 | -5.47% | |
2005年[平成17年] | 24万8000円/m2 | 81万9834円/坪 | -4.25% | |
2006年[平成18年] | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | -1.21% | |
2007年[平成19年] | 25万0000円/m2 | 82万6446円/坪 | +2.04% | |
2008年[平成20年] | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | +2.40% | |
2009年[平成21年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | -1.95% | |
2010年[平成22年] | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | -5.18% | |
2011年[平成23年] | 22万9000円/m2 | 75万7024円/坪 | -3.78% | |
2012年[平成24年] | 22万7000円/m2 | 75万0413円/坪 | -0.87% | |
2013年[平成25年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | -0.44% | |
2014年[平成26年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | -0.44% | |
2015年[平成27年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +0.00% | |
2016年[平成28年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +0.00% | |
2018年[平成30年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +0.00% | |
2019年[平成31年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +0.00% | |
2020年[令和2年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | +0.44% | |
2021年[令和3年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | -0.44% | |
2022年[令和4年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +0.00% | |
2023年[令和5年] | 22万7000円/m2 | 75万0413円/坪 | +0.89% | |
2024年[令和6年] | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | +2.64% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
大領エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
住ノ江駅の地価 | 21万9500円/m2 | 72万5619円/坪 | +2.07% | |
帝塚山駅の地価 | 31万4333円/m2 | 103万9118円/坪 | +2.94% | |
西田辺駅の地価 | 40万3200円/m2 | 133万2892円/坪 | +4.93% | |
長居駅の地価 | 36万1833円/m2 | 119万6143円/坪 | +3.95% | |
沢ノ町駅の地価 | 24万7600円/m2 | 81万8512円/坪 | +2.62% | |
我孫子町駅の地価 | 26万5111円/m2 | 87万6400円/坪 | +2.70% | |
杉本町駅の地価 | 22万7333円/m2 | 75万1515円/坪 | +2.24% | |
姫松駅の地価 | 37万5000円/m2 | 123万9669円/坪 | +3.81% | |
住吉東駅の地価 | 23万4333円/m2 | 77万4655円/坪 | +2.48% | |
住吉大社駅の地価 | 26万6000円/m2 | 87万9338円/坪 | +3.41% | |
粉浜駅の地価 | 23万9000円/m2 | 79万0082円/坪 | +2.36% | |
あびこ駅の地価 | 27万8428円/m2 | 92万0425円/坪 | +2.82% | |
我孫子前駅の地価 | 22万0000円/m2 | 72万7272円/坪 | +1.83% | |
東粉浜駅の地価 | 28万1500円/m2 | 93万0578円/坪 | +3.06% | |
帝塚山三丁目駅の地価 | 31万5500円/m2 | 104万2975円/坪 | +2.58% | |
帝塚山四丁目駅の地価 | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | +2.38% | |
苅田の地価 | 31万4000円/m2 | 103万8016円/坪 | +3.34% | |
墨江の地価 | 23万1500円/m2 | 76万5289円/坪 | +2.43% | |
万代の地価 | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | +2.38% | |
万代東の地価 | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +2.45% | |
清水丘の地価 | 23万2000円/m2 | 76万6942円/坪 | +2.20% | |
山之内の地価 | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | +1.93% | |
南住吉の地価 | 26万3666円/m2 | 87万1625円/坪 | +2.71% | |
長居東の地価 | 45万9000円/m2 | 151万7355円/坪 | +5.06% | |
長居西の地価 | 26万4666円/m2 | 87万4931円/坪 | +2.84% | |
遠里小野の地価 | 19万2000円/m2 | 63万4710円/坪 | +1.59% | |
上住吉の地価 | 23万4000円/m2 | 77万3553円/坪 | +1.74% | |
我孫子の地価 | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +2.38% | |
長峡町の地価 | 30万6000円/m2 | 101万1570円/坪 | +4.08% | |
我孫子西の地価 | 26万7000円/m2 | 88万2644円/坪 | +3.09% | |
杉本の地価 | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | +2.61% | |
帝塚山中の地価 | 38万0000円/m2 | 125万6198円/坪 | +2.70% | |
帝塚山西の地価 | 30万5000円/m2 | 100万8264円/坪 | +3.74% | |
帝塚山東の地価 | 38万8000円/m2 | 128万2644円/坪 | +3.74% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告