横浜市西区のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
89万6561
円/m2
前年比
+2.16
%
上昇
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に算出
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
神奈川県横浜市西区の最新のマンション価格は、平米単価 89万6561円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は4482万8074円、60m2換算では5379万3689円、70m2換算では6275万9304円、80m2換算では7172万4918円、90m2換算では8069万0533円です。平米単価の前年比は+2.16%の上昇です。
神奈川県横浜市西区において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は5043万0657円です。1Kの平均価格は1712万9167円です。1LDKの平均価格は5142万8571円です。2LDKの平均価格は7055万2632円です。3LDKの平均価格は7260万0000円です。4LDKの平均価格は7640万0000円です。
神奈川県横浜市西区の築年数ごとのマンション価格では、築10年のマンションの平米単価が87万1958円m2です。築20年のマンションの平米単価が86万2751円m2です。築30年以上のマンションの平米単価が50万6968円m2です。
当サイトの横浜市西区のマンション価格データは、国土交通省提供の不動産取引価格データ「中古マンション等」により当社 株式会社Land Price Japanが平均価格や前年比などを独自に計算したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 5043万0657円 | +10.39% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | 1712万9167円 | +3.33% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | 5142万8571円 | -2.73% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | 7055万2632円 | +7.60% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 7260万0000円 | +8.74% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 7640万0000円 | +42.95% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 4568万4602円 | +31.29% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | 1657万7070円 | -3.55% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | 5287万0968円 | +45.35% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 6556万9106円 | +19.72% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 6676万4286円 | -8.25% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 5344万4444円 | -12.10% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3479万5536円 | -5.67% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | 1718万6726円 | -1.20% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3637万5000円 | +0.36% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 5476万6667円 | -11.19% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 7276万4706円 | +26.29% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 6080万0000円 | -8.91% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3688万8980円 | +16.59% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | 1739万5699円 | +5.63% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3624万4444円 | -6.94% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 6166万5000円 | +23.71% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 5761万5385円 | +20.64% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 6675万0000円 | +42.53% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3164万0461円 | +4.18% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | 1646万8000円 | -4.45% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3894万7368円 | +15.17% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4984万4828円 | +2.09% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4775万8065円 | -4.19% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4683万3333円 | -29.57% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3037万1946円 | -3.62% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | 1723万5165円 | +4.38% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3381万8519円 | -16.73% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4882万5000円 | +3.69% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4984万8485円 | -4.30% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 6650万0000円 | |||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3151万3488円 | +7.04% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | 1651万2245円 | +12.14% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | 4061万1111円 | +35.07% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4708万8235円 | -19.51% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 5208万8889円 | +8.82% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2943万9912円 | +6.98% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | 1472万4299円 | +10.51% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3006万6667円 | -5.35% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 5850万0000円 | +10.67% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4786万4865円 | +6.50% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 9800万0000円 | +55.56% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2752万0197円 | +7.14% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | 1332万3404円 | -1.10% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3176万6667円 | -8.14% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | 5286万1111円 | +16.49% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4494万3333円 | +20.99% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 6300万0000円 | +16.67% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2568万6498円 | -7.59% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | 1347万2222円 | +2.30% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3458万3333円 | +18.81% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4537万7778円 | +7.52% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3714万5238円 | -8.97% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 5400万0000円 | -26.63% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2779万5299円 | +11.48% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | 1316万9412円 | +37.84% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2910万7143円 | -17.67% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4220万4545円 | +18.97% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4080万4348円 | +6.15% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | 7360万0000円 | +70.17% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2493万1963円 | -10.65% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | 955万4286円 | -25.56% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3535万2941円 | +12.55% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3547万5000円 | -6.72% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3844万0000円 | +1.66% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4325万0000円 | -28.39% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2790万3571円 | +7.95% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | 1283万5000円 | +6.73% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3141万1765円 | -11.70% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3802万9508円 | -12.05% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3781万1321円 | -11.66% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 6040万0000円 | +70.14% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2584万8441円 | +2.85% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | 1202万5974円 | -16.53% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3557万2222円 | -0.71% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4324万1379円 | +5.97% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4280万0000円 | +10.72% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3550万0000円 | -14.11% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2513万2740円 | -13.37% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | 1440万8065円 | +21.31% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3582万6087円 | +10.36% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4080万3636円 | +4.14% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3865万7143円 | -2.00% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4133万3333円 | -8.55% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2901万0124円 | +2.14% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | 1187万7536円 | -25.62% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3246万1538円 | -0.55% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3918万1818円 | -9.67% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3944万7458円 | -4.77% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4520万0000円 | -21.62% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2840万1619円 | +6.50% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | 1596万7778円 | +75.60% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3264万2105円 | +16.83% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4337万5000円 | +13.32% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4142万3913円 | -1.37% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 5766万6667円 | -9.54% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2666万9182円 | +54.96% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | 909万3182円 | +11.16% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2794万0000円 | -8.89% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3827万7778円 | +54.48% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 4200万0000円 | +68.00% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | 6375万0000円 | +37.10% | 上昇 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1721万0909円 | +3.85% | 上昇 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | 818万0000円 | -30.19% | 下落 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3066万6667円 | -5.64% | 下落 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2477万7778円 | +11.36% | 上昇 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2500万0000円 | -16.77% | 下落 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4650万0000円 | +173.53% | 上昇 | |
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1657万2381円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | 1171万7391円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3250万0000円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2225万0000円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3003万7500円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1700万0000円 |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 89万6561円/m2 | +2.16% | 上昇 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 4482万8074円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 5379万3689円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 6275万9304円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 7172万4918円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 8069万0533円 | ||||
2023年[令和5年] | 87万7627円/m2 | -2.06% | 下落 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 4388万1332円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 5265万7598円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 6143万3864円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 7021万0130円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 7898万6397円 | ||||
2022年[令和4年] | 89万6103円/m2 | +8.41% | 上昇 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 4480万5149円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 5376万6179円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 6272万7209円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 7168万8238円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 8064万9268円 | ||||
2021年[令和3年] | 82万6552円/m2 | +9.29% | 上昇 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 4132万7609円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 4959万3130円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 5785万8652円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 6612万4174円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 7438万9695円 | ||||
2020年[令和2年] | 75万6266円/m2 | -1.57% | 下落 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 3781万3297円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 4537万5956円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 5293万8616円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 6050万1275円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 6806万3935円 | ||||
2019年[平成31年] | 76万8316円/m2 | -1.52% | 下落 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 3841万5819円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 4609万8982円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 5378万2146円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 6146万5310円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 6914万8473円 | ||||
2018年[平成30年] | 78万0152円/m2 | +5.93% | 上昇 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 3900万7607円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 4680万9128円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 5461万0649円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 6241万2170円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 7021万3692円 | ||||
2017年[平成29年] | 73万6478円/m2 | +9.47% | 上昇 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 3682万3896円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 4418万8675円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 5155万3454円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 5891万8234円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 6628万3013円 | ||||
2016年[平成28年] | 67万2739円/m2 | +5.26% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 3363万6950円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 4036万4340円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 4709万1730円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 5381万9120円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 6054万6510円 | ||||
2015年[平成27年] | 63万9092円/m2 | +5.63% | 上昇 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 3195万4624円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 3834万5549円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 4473万6474円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 5112万7398円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 5751万8323円 | ||||
2014年[平成26年] | 60万5017円/m2 | +13.73% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 3025万0864円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 3630万1036円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 4235万1209円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 4840万1382円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 5445万1554円 | ||||
2013年[平成25年] | 53万1968円/m2 | -4.74% | 下落 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 2659万8375円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 3191万8050円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 3723万7725円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 4255万7400円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 4787万7075円 | ||||
2012年[平成24年] | 55万8434円/m2 | -4.57% | 下落 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 2792万1710円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 3350万6052円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 3909万0394円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 4467万4736円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 5025万9078円 | ||||
2011年[平成23年] | 58万5147円/m2 | -9.86% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 2925万7352円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 3510万8822円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 4096万0293円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 4681万1763円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 5266万3234円 | ||||
2010年[平成22年] | 64万9155円/m2 | +3.30% | 上昇 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 3245万7763円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 3894万9316円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 4544万0868円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 5193万2421円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 5842万3973円 | ||||
2009年[平成21年] | 62万8405円/m2 | -0.24% | 下落 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 3142万0269円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 3770万4323円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 4398万8377円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 5027万2430円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 5655万6484円 | ||||
2008年[平成20年] | 62万9944円/m2 | +19.18% | 上昇 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 3149万7223円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 3779万6668円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 4409万6112円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 5039万5557円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 5669万5001円 | ||||
2007年[平成19年] | 52万8550円/m2 | +22.32% | 上昇 | |||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 2642万7512円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 3171万3014円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 3699万8517円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 4228万4019円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 4756万9522円 | ||||
2006年[平成18年] | 43万2103円/m2 | -16.08% | 下落 | |||
2006年[平成18年] | 50m2換算 | 2160万5166円 | ||||
2006年[平成18年] | 60m2換算 | 2592万6199円 | ||||
2006年[平成18年] | 70m2換算 | 3024万7232円 | ||||
2006年[平成18年] | 80m2換算 | 3456万8265円 | ||||
2006年[平成18年] | 90m2換算 | 3888万9298円 | ||||
2005年[平成17年] | 51万4879円/m2 | |||||
2005年[平成17年] | 50m2換算 | 2574万3931円 | ||||
2005年[平成17年] | 60m2換算 | 3089万2717円 | ||||
2005年[平成17年] | 70m2換算 | 3604万1503円 | ||||
2005年[平成17年] | 80m2換算 | 4119万0289円 | ||||
2005年[平成17年] | 90m2換算 | 4633万9075円 |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | ||
2024年[令和6年] | 築2年 | ||
2024年[令和6年] | 築3年 | 96万7623円/m2 | 6466万6667円 |
2024年[令和6年] | 築4年 | ||
2024年[令和6年] | 築5年 | 108万4911円/m2 | 7700万0000円 |
2024年[令和6年] | 築6年 | 95万0890円/m2 | 6000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築7年 | 154万8779円/m2 | 9283万3333円 |
2024年[令和6年] | 築8年 | 90万0000円/m2 | 6300万0000円 |
2024年[令和6年] | 築9年 | 121万8182円/m2 | 6700万0000円 |
2024年[令和6年] | 築10年 | 87万1958円/m2 | 3866万6667円 |
2024年[令和6年] | 築11年 | 95万5000円/m2 | 2375万0000円 |
2024年[令和6年] | 築12年 | 87万8492円/m2 | 5100万0000円 |
2024年[令和6年] | 築13年 | 126万5657円/m2 | 9500万0000円 |
2024年[令和6年] | 築14年 | 70万6926円/m2 | 4166万6667円 |
2024年[令和6年] | 築15年 | 77万6840円/m2 | 2666万6667円 |
2024年[令和6年] | 築16年 | 97万0000円/m2 | 4800万0000円 |
2024年[令和6年] | 築17年 | 149万0161円/m2 | 1億0364万2857円 |
2024年[令和6年] | 築18年 | 141万4286円/m2 | 9900万0000円 |
2024年[令和6年] | 築19年 | 101万5556円/m2 | 4700万0000円 |
2024年[令和6年] | 築20年 | 86万2751円/m2 | 4233万3333円 |
2024年[令和6年] | 築21年 | 143万7020円/m2 | 1億1060万0000円 |
2024年[令和6年] | 築22年 | 92万4859円/m2 | 5750万0000円 |
2024年[令和6年] | 築23年 | 78万5714円/m2 | 5500万0000円 |
2024年[令和6年] | 築24年 | 68万7500円/m2 | 2725万0000円 |
2024年[令和6年] | 築25年 | 64万6154円/m2 | 4200万0000円 |
2024年[令和6年] | 築26年 | 60万0000円/m2 | 2400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築27年 | 81万2500円/m2 | 6500万0000円 |
2024年[令和6年] | 築28年 | 70万0000円/m2 | 4200万0000円 |
2024年[令和6年] | 築29年 | 41万5385円/m2 | 2700万0000円 |
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 50万6968円/m2 | 1863万7500円 |
横浜市西区の築10年のマンションの平米単価は87万1958円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は4359万7884円、60m2換算の価格は5231万7460円、70m2換算の価格は6103万7037円、80m2換算の価格は6975万6614円、90m2換算の価格は7847万6190円です。
横浜市西区の築20年のマンションの平米単価は86万2751円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は4313万7529円、60m2換算の価格は5176万5035円、70m2換算の価格は6039万2541円、80m2換算の価格は6902万0046円、90m2換算の価格は7764万7552円です。
横浜市西区の築30年以上のマンションの平米単価は50万6968円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は2534万8390円、60m2換算の価格は3041万8068円、70m2換算の価格は3548万7746円、80m2換算の価格は4055万7424円、90m2換算の価格は4562万7102円です。
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。