遠賀町の不動産の売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年] 基準地価
平均
3万3160
円/m2
変動率
+2.76
%
上昇
坪単価
10万9619
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 駅 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
* | 遠賀川駅 | 2万8582円/m2 | 9万4487円/坪 | +1.38% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
福岡県遠賀郡遠賀町(おんがぐんおんがちょう)の最新公示地価は平均3万4400円/m2(2024年[令和6年])、坪単価では平均11万3719円/坪で、全国順位は651位です。前年からの変動率は+1.23%で、変動率の全国順位は322位です。
遠賀町の最新基準地価は平均3万3160円/m2(2024年[令和6年])、坪単価では平均10万9619円/坪で、全国順位は566位です。前年からの変動率は+2.76%で、変動率の全国順位は245位です。
1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は6万1433円/m2(1995年)、最安価格は3万2866円/m2(2017年)で、双方の違いは1.87倍です。基準地価の最高値は5万0050円/m2(1992年)、最低値は3万1380円/m2(2020年)で、両者の違いは1.59倍です。
宅地の平均価格は2万9316円/m2、坪単価では9万6914円/坪、変動率は+2.86%です(2024年)。商業地の平均価格は4万6550円/m2、坪単価では15万3884円/坪、変動率は+0.65%です(2024年)。
遠賀町の最高価格地点は「遠賀郡遠賀町大字今古賀字前見631番2外」(5万0900円/m2)で、最も低額地点は「遠賀郡遠賀町芙蓉1-5-3」(1万8600円/m2)です。
遠賀郡遠賀町に駅のある鉄道路線の沿線地価は、鹿児島本線の基準地価平均が14万0753円/m2です。
遠賀町内の地価は、鹿児島本線の駅へ距離が短いほど高価格の傾向にあります。
遠賀町でお持ちの不動産の売却価格の査定をすることができます。
福岡県遠賀郡遠賀町の土地取引をするには、土地価格相場を参照し、その物件の引き合いの強弱、マーケット動向により、土地売買価格が決まります。土地価格の相場は、国土交通省の公示による公示地価、福岡県庁の発表による基準地価、国税庁の発表による路線価、国土交通省により四半期ごとに発表される不動産取引価格が参考になります。これらの数値は、現実の物件の取引の際の実勢価格とはやや異なることがありますから、ご注意ください。
当ウェブサイトに掲載している遠賀郡遠賀町の土地価格相場は、公示地価・基準地価の標準地・基準地データに基づいて、当社が独自に平均値を集計し、変動率を計算し、日本全体の市町村での遠賀郡遠賀町の順位を導き出しています。
実際に福岡県遠賀郡遠賀町の土地の売却、土地の購入、住宅の購入、住宅ローンによる借入、不動産売買、不動産投資、運用をする際には、不動産屋、不動産鑑定士、マンション管理士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、宅建士など専門家の手により、査定・見積もりを受けます。
土地は、固定資産税の課税対象となり、登記簿によって自治体である遠賀郡遠賀町が把握し、遠賀町が課税をします。自己申告による形式で、申告義務があります。固定資産税の計算は、課税標準額に税率を掛けるのですが、その税率は、地方自治体が設定します。課税標準額は、適正な時価として、複雑な算出方法でみちびかれますが公示地価の7割が目安です。相続税・贈与税における土地の値段は「相続税評価額」と呼ばれ路線価(国税庁)で、公示地価の8割が目安です。
公示地価・基準地価の総平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 3万7250円/m2 | 12万3140円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 3万8350円/m2 | 12万6776円/坪 | +2.95% | |
1985年[昭和60年] | 3万9083円/m2 | 12万9201円/坪 | +1.88% | |
1986年[昭和61年] | 4万3583円/m2 | 14万4077円/坪 | +0.68% | |
1987年[昭和62年] | 4万3533円/m2 | 14万3911円/坪 | -0.23% | |
1988年[昭和63年] | 4万3666円/m2 | 14万4352円/坪 | +0.09% | |
1989年[平成元年] | 4万3933円/m2 | 14万5234円/坪 | +0.45% | |
1990年[平成2年] | 4万6666円/m2 | 15万4269円/坪 | +4.26% | |
1991年[平成3年] | 4万8716円/m2 | 16万1046円/坪 | +4.16% | |
1992年[平成4年] | 5万0050円/m2 | 16万5454円/坪 | +2.71% | |
1993年[平成5年] | 4万8828円/m2 | 16万1416円/坪 | +0.48% | |
1994年[平成6年] | 4万7566円/m2 | 15万7245円/坪 | +1.16% | |
1995年[平成7年] | 5万0920円/m2 | 16万8330円/坪 | +0.60% | |
1996年[平成8年] | 4万9920円/m2 | 16万5024円/坪 | -0.22% | |
1997年[平成9年] | 4万9790円/m2 | 16万4595円/坪 | -0.10% | |
1998年[平成10年] | 4万9580円/m2 | 16万3900円/坪 | -0.25% | |
1999年[平成11年] | 4万9190円/m2 | 16万2611円/坪 | -0.54% | |
2000年[平成12年] | 4万8690円/m2 | 16万0958円/坪 | -0.74% | |
2001年[平成13年] | 4万8050円/m2 | 15万8842円/坪 | -1.05% | |
2002年[平成14年] | 4万6740円/m2 | 15万4512円/坪 | -2.03% | |
2003年[平成15年] | 4万4980円/m2 | 14万8694円/坪 | -3.16% | |
2004年[平成16年] | 4万2990円/m2 | 14万2115円/坪 | -3.94% | |
2005年[平成17年] | 4万0840円/m2 | 13万5008円/坪 | -4.53% | |
2006年[平成18年] | 4万1355円/m2 | 13万6712円/坪 | -4.82% | |
2007年[平成19年] | 3万9411円/m2 | 13万0284円/坪 | -4.42% | |
2008年[平成20年] | 3万7855円/m2 | 12万5142円/坪 | -3.77% | |
2009年[平成21年] | 3万6322円/m2 | 12万0073円/坪 | -4.01% | |
2010年[平成22年] | 3万4800円/m2 | 11万5041円/坪 | -4.18% | |
2011年[平成23年] | 3万3611円/m2 | 11万1111円/坪 | -3.38% | |
2012年[平成24年] | 3万2833円/m2 | 10万8539円/坪 | -2.39% | |
2013年[平成25年] | 3万4977円/m2 | 11万5629円/坪 | -2.37% | |
2014年[平成26年] | 3万4366円/m2 | 11万3608円/坪 | -1.71% | |
2015年[平成27年] | 3万3811円/m2 | 11万1772円/坪 | -1.69% | |
2016年[平成28年] | 3万3555円/m2 | 11万0927円/坪 | -0.86% | |
2017年[平成29年] | 3万3522円/m2 | 11万0817円/坪 | -0.21% | |
2018年[平成30年] | 3万3655円/m2 | 11万1258円/坪 | +0.42% | |
2019年[令和元年] | 3万3822円/m2 | 11万1808円/坪 | +0.50% | |
2020年[令和2年] | 3万2125円/m2 | 10万6198円/坪 | +0.10% | |
2021年[令和3年] | 3万2250円/m2 | 10万6611円/坪 | +0.40% | |
2022年[令和4年] | 3万2462円/m2 | 10万7314円/坪 | +0.67% | |
2023年[令和5年] | 3万2937円/m2 | 10万8884円/坪 | +1.59% | |
2024年[令和6年] | 3万3625円/m2 | 11万1157円/坪 | +2.19% |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1994年[平成6年] | 4万5000円/m2 | 14万8760円/坪 | ||
1995年[平成7年] | 6万1433円/m2 | 20万3085円/坪 | +0.81% | |
1996年[平成8年] | 5万8466円/m2 | 19万3278円/坪 | -0.52% | |
1997年[平成9年] | 5万8333円/m2 | 19万2837円/坪 | +0.00% | |
1998年[平成10年] | 5万8133円/m2 | 19万2176円/坪 | -0.08% | |
1999年[平成11年] | 5万7666円/m2 | 19万0633円/坪 | -0.52% | |
2000年[平成12年] | 5万7100円/m2 | 18万8760円/坪 | -0.64% | |
2001年[平成13年] | 5万6266円/m2 | 18万6005円/坪 | -1.17% | |
2002年[平成14年] | 5万4200円/m2 | 17万9173円/坪 | -2.87% | |
2003年[平成15年] | 5万2000円/m2 | 17万1900円/坪 | -3.26% | |
2004年[平成16年] | 4万9666円/m2 | 16万4187円/坪 | -3.73% | |
2005年[平成17年] | 4万6933円/m2 | 15万5151円/坪 | -4.95% | |
2006年[平成18年] | 4万4066円/m2 | 14万5674円/坪 | -5.65% | |
2007年[平成19年] | 4万1533円/m2 | 13万7300円/坪 | -5.32% | |
2008年[平成20年] | 3万9866円/m2 | 13万1790円/坪 | -3.80% | |
2009年[平成21年] | 3万8500円/m2 | 12万7272円/坪 | -3.24% | |
2010年[平成22年] | 3万7100円/m2 | 12万2644円/坪 | -3.55% | |
2011年[平成23年] | 3万5933円/m2 | 11万8787円/坪 | -3.06% | |
2012年[平成24年] | 3万5266円/m2 | 11万6584円/坪 | -1.91% | |
2013年[平成25年] | 3万4566円/m2 | 11万4269円/坪 | -2.02% | |
2014年[平成26年] | 3万4033円/m2 | 11万2506円/坪 | -1.59% | |
2015年[平成27年] | 3万3400円/m2 | 11万0413円/坪 | -2.05% | |
2016年[平成28年] | 3万3000円/m2 | 10万9090円/坪 | -1.33% | |
2017年[平成29年] | 3万2866円/m2 | 10万8650円/坪 | -0.61% | |
2018年[平成30年] | 3万2966円/m2 | 10万8980円/坪 | +0.28% | |
2019年[平成31年] | 3万3100円/m2 | 10万9421円/坪 | +0.37% | |
2020年[令和2年] | 3万3366円/m2 | 11万0303円/坪 | +0.73% | |
2021年[令和3年] | 3万3366円/m2 | 11万0303円/坪 | -0.07% | |
2022年[令和4年] | 3万3633円/m2 | 11万1184円/坪 | +0.68% | |
2023年[令和5年] | 3万3966円/m2 | 11万2286円/坪 | +0.92% | |
2024年[令和6年] | 3万4400円/m2 | 11万3719円/坪 | +1.23% |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 3万7250円/m2 | 12万3140円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 3万8350円/m2 | 12万6776円/坪 | +2.95% | |
1985年[昭和60年] | 3万9083円/m2 | 12万9201円/坪 | +1.88% | |
1986年[昭和61年] | 4万3583円/m2 | 14万4077円/坪 | +0.68% | |
1987年[昭和62年] | 4万3533円/m2 | 14万3911円/坪 | -0.23% | |
1988年[昭和63年] | 4万3666円/m2 | 14万4352円/坪 | +0.09% | |
1989年[平成元年] | 4万3933円/m2 | 14万5234円/坪 | +0.45% | |
1990年[平成2年] | 4万6666円/m2 | 15万4269円/坪 | +4.26% | |
1991年[平成3年] | 4万8716円/m2 | 16万1046円/坪 | +4.16% | |
1992年[平成4年] | 5万0050円/m2 | 16万5454円/坪 | +2.71% | |
1993年[平成5年] | 4万8828円/m2 | 16万1416円/坪 | +0.48% | |
1994年[平成6年] | 4万8300円/m2 | 15万9669円/坪 | +1.16% | |
1995年[平成7年] | 4万6414円/m2 | 15万3435円/坪 | +0.52% | |
1996年[平成8年] | 4万6257円/m2 | 15万2916円/坪 | -0.13% | |
1997年[平成9年] | 4万6128円/m2 | 15万2491円/坪 | -0.14% | |
1998年[平成10年] | 4万5914円/m2 | 15万1782円/坪 | -0.32% | |
1999年[平成11年] | 4万5557円/m2 | 15万0602円/坪 | -0.55% | |
2000年[平成12年] | 4万5085円/m2 | 14万9043円/坪 | -0.78% | |
2001年[平成13年] | 4万4528円/m2 | 14万7201円/坪 | -1.00% | |
2002年[平成14年] | 4万3542円/m2 | 14万3943円/坪 | -1.66% | |
2003年[平成15年] | 4万1971円/m2 | 13万8748円/坪 | -3.11% | |
2004年[平成16年] | 4万0128円/m2 | 13万2656円/坪 | -4.03% | |
2005年[平成17年] | 3万8228円/m2 | 12万6375円/坪 | -4.35% | |
2006年[平成18年] | 4万0000円/m2 | 13万2231円/坪 | -4.33% | |
2007年[平成19年] | 3万8350円/m2 | 12万6776円/坪 | -3.97% | |
2008年[平成20年] | 3万6850円/m2 | 12万1818円/坪 | -3.76% | |
2009年[平成21年] | 3万5233円/m2 | 11万6473円/坪 | -4.40% | |
2010年[平成22年] | 3万3650円/m2 | 11万1239円/坪 | -4.50% | |
2011年[平成23年] | 3万2450円/m2 | 10万7272円/坪 | -3.54% | |
2012年[平成24年] | 3万1616円/m2 | 10万4517円/坪 | -2.63% | |
2013年[平成25年] | 3万5183円/m2 | 11万6308円/坪 | -2.58% | |
2014年[平成26年] | 3万4533円/m2 | 11万4159円/坪 | -1.77% | |
2015年[平成27年] | 3万4016円/m2 | 11万2451円/坪 | -1.50% | |
2016年[平成28年] | 3万3833円/m2 | 11万1845円/坪 | -0.63% | |
2017年[平成29年] | 3万3850円/m2 | 11万1900円/坪 | -0.02% | |
2018年[平成30年] | 3万4000円/m2 | 11万2396円/坪 | +0.49% | |
2019年[令和元年] | 3万4183円/m2 | 11万3002円/坪 | +0.57% | |
2020年[令和2年] | 3万1380円/m2 | 10万3735円/坪 | -0.27% | |
2021年[令和3年] | 3万1580円/m2 | 10万4396円/坪 | +0.68% | |
2022年[令和4年] | 3万1760円/m2 | 10万4991円/坪 | +0.66% | |
2023年[令和5年] | 3万2320円/m2 | 10万6842円/坪 | +2.09% | |
2024年[令和6年] | 3万3160円/m2 | 10万9619円/坪 | +2.76% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
遠賀町の町名は、浅木、今古賀、老良、尾崎、鬼津、遠賀川、上別府、木守、旧停、島津、島門、田園、広渡、芙蓉、別府、松の本、虫生津、虫生津南、蓮角、若葉台、若松です。
遠賀町でご所有なさっている土地の売却価格を査定することができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。
広告