富岡の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
31万6500
円/m2
変動率
+7.60
%
坪単価
104万6280
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浦安市富岡1-14-9 | 新浦安駅より1,300m | 33万3000 円/m2 | 110万0826 円/坪 | +5.71 % | |
2位 | 浦安市富岡4-14-4 | 新浦安駅より1,700m | 30万0000 円/m2 | 99万1735 円/坪 | +9.49 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
富岡(とみおか)の直近の地価は、公示地価の平均値が30万0000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は99万1735円/坪、変動率+9.49%の上昇です。基準地価の平均値が33万3000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は110万0826円/坪で過去最高値、変動率+5.71%の上昇です。地価総平均は31万6500円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は104万6280円/坪、変動率+7.60%の上昇です。
富岡の最も高額地点は「浦安市富岡1-14-9」(33万3000円/m2)で、最も低価格地点は「浦安市富岡4-14-4」(30万0000円/m2)です。
富岡は1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は74万0000円/m2(1991年)、最安値は18万0000円/m2(1983年)で、二者の違いは4.11倍です。基準地価の最高値は33万3000円/m2(2024年)、最低値は25万7000円/m2(2016年)で、両者の違いは1.30倍です。
富岡の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割が参考になります。
富岡の土地価格平均を求めるにあたり、千葉県浦安市富岡の標準地・基準地の地価から計算しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 18万6000円/m2 | 61万4876円/坪 | +3.33% | |
1985年[昭和60年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | +1.61% | |
1986年[昭和61年] | 19万3000円/m2 | 63万8016円/坪 | +2.12% | |
1987年[昭和62年] | 27万7000円/m2 | 91万5702円/坪 | +43.52% | |
1988年[昭和63年] | 62万8000円/m2 | 207万6033円/坪 | +126.71% | |
1989年[平成元年] | 65万1000円/m2 | 215万2066円/坪 | +3.66% | |
1990年[平成2年] | 68万9000円/m2 | 227万7685円/坪 | +5.84% | |
1991年[平成3年] | 74万0000円/m2 | 244万6280円/坪 | +7.40% | |
1992年[平成4年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | -21.62% | |
1993年[平成5年] | 44万8000円/m2 | 148万0991円/坪 | -22.76% | |
1994年[平成6年] | 40万8000円/m2 | 134万8760円/坪 | -8.93% | |
1995年[平成7年] | 38万0000円/m2 | 125万6198円/坪 | -6.86% | |
1996年[平成8年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | -10.53% | |
1997年[平成9年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | +0.00% | |
1998年[平成10年] | 33万6000円/m2 | 111万0743円/坪 | -1.18% | |
1999年[平成11年] | 29万1000円/m2 | 96万1983円/坪 | -13.39% | |
2000年[平成12年] | 27万5000円/m2 | 90万9090円/坪 | -5.50% | |
2001年[平成13年] | 26万8000円/m2 | 88万5950円/坪 | -2.55% | |
2002年[平成14年] | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | -4.48% | |
2003年[平成15年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | -1.17% | |
2004年[平成16年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +1.58% | |
2005年[平成17年] | 26万5000円/m2 | 87万6033円/坪 | +3.11% | |
2006年[平成18年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | +5.66% | |
2007年[平成19年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | +10.71% | |
2008年[平成20年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | +7.42% | |
2009年[平成21年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | -6.91% | |
2010年[平成22年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | -9.68% | |
2011年[平成23年] | 28万1000円/m2 | 92万8925円/坪 | +0.36% | |
2012年[平成24年] | 26万5500円/m2 | 87万7685円/坪 | -10.68% | |
2013年[平成25年] | 25万2500円/m2 | 83万4710円/坪 | -4.77% | |
2014年[平成26年] | 25万0500円/m2 | 82万8099円/坪 | -0.78% | |
2015年[平成27年] | 25万0000円/m2 | 82万6446円/坪 | -0.21% | |
2016年[平成28年] | 25万0000円/m2 | 82万6446円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +0.39% | |
2018年[平成30年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | +0.77% | |
2019年[令和元年] | 25万6500円/m2 | 84万7933円/坪 | +1.33% | |
2020年[令和2年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +0.21% | |
2021年[令和3年] | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | +0.37% | |
2022年[令和4年] | 27万0500円/m2 | 89万4214円/坪 | +4.75% | |
2023年[令和5年] | 29万4500円/m2 | 97万3553円/坪 | +8.89% | |
2024年[令和6年] | 31万6500円/m2 | 104万6280円/坪 | +7.60% |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 18万6000円/m2 | 61万4876円/坪 | +3.33% | |
1985年[昭和60年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | +1.61% | |
1986年[昭和61年] | 19万3000円/m2 | 63万8016円/坪 | +2.12% | |
1987年[昭和62年] | 27万7000円/m2 | 91万5702円/坪 | +43.52% | |
1988年[昭和63年] | 62万8000円/m2 | 207万6033円/坪 | +126.71% | |
1989年[平成元年] | 65万1000円/m2 | 215万2066円/坪 | +3.66% | |
1990年[平成2年] | 68万9000円/m2 | 227万7685円/坪 | +5.84% | |
1991年[平成3年] | 74万0000円/m2 | 244万6280円/坪 | +7.40% | |
1992年[平成4年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | -21.62% | |
1993年[平成5年] | 44万8000円/m2 | 148万0991円/坪 | -22.76% | |
1994年[平成6年] | 40万8000円/m2 | 134万8760円/坪 | -8.93% | |
1995年[平成7年] | 38万0000円/m2 | 125万6198円/坪 | -6.86% | |
1996年[平成8年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | -10.53% | |
1997年[平成9年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | +0.00% | |
1998年[平成10年] | 33万6000円/m2 | 111万0743円/坪 | -1.18% | |
1999年[平成11年] | 29万1000円/m2 | 96万1983円/坪 | -13.39% | |
2000年[平成12年] | 27万5000円/m2 | 90万9090円/坪 | -5.50% | |
2001年[平成13年] | 26万8000円/m2 | 88万5950円/坪 | -2.55% | |
2002年[平成14年] | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | -4.48% | |
2003年[平成15年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | -1.17% | |
2004年[平成16年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +1.58% | |
2005年[平成17年] | 26万5000円/m2 | 87万6033円/坪 | +3.11% | |
2006年[平成18年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | +5.66% | |
2007年[平成19年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | +10.71% | |
2008年[平成20年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | +7.42% | |
2009年[平成21年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | -6.91% | |
2010年[平成22年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | -9.68% | |
2011年[平成23年] | 28万1000円/m2 | 92万8925円/坪 | +0.36% | |
2012年[平成24年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | -10.68% | |
2013年[平成25年] | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | -2.39% | |
2014年[平成26年] | 24万4000円/m2 | 80万6611円/坪 | -0.41% | |
2015年[平成27年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | -0.41% | |
2016年[平成28年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | +0.00% | |
2018年[平成30年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | +0.00% | |
2019年[平成31年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | +0.00% | |
2020年[令和2年] | 24万4000円/m2 | 80万6611円/坪 | +0.41% | |
2021年[令和3年] | 24万4000円/m2 | 80万6611円/坪 | +0.00% | |
2022年[令和4年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +2.87% | |
2023年[令和5年] | 27万4000円/m2 | 90万5785円/坪 | +9.16% | |
2024年[令和6年] | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | +9.49% |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2012年[平成24年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | ||
2013年[平成25年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | -7.14% | |
2014年[平成26年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | -1.15% | |
2015年[平成27年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +0.00% | |
2016年[平成28年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 25万9000円/m2 | 85万6198円/坪 | +0.78% | |
2018年[平成30年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | +1.54% | |
2019年[令和元年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +2.66% | |
2020年[令和2年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +0.00% | |
2021年[令和3年] | 27万2000円/m2 | 89万9173円/坪 | +0.74% | |
2022年[令和4年] | 29万0000円/m2 | 95万8677円/坪 | +6.62% | |
2023年[令和5年] | 31万5000円/m2 | 104万1322円/坪 | +8.62% | |
2024年[令和6年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | +5.71% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
富岡エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
浦安駅の地価 | 52万7250円/m2 | 174万2975円/坪 | +11.45% | |
新浦安駅の地価 | 43万0058円/m2 | 142万1682円/坪 | +10.71% | |
舞浜駅の地価 | 33万4250円/m2 | 110万4958円/坪 | +8.28% | |
北栄の地価 | 74万3600円/m2 | 245万8181円/坪 | +12.10% | |
美浜の地価 | 76万7750円/m2 | 253万8016円/坪 | +13.73% | |
当代島の地価 | 46万8000円/m2 | 154万7107円/坪 | +12.95% | |
猫実の地価 | 45万0250円/m2 | 148万8429円/坪 | +10.38% | |
堀江の地価 | 34万9000円/m2 | 115万3719円/坪 | +10.14% | |
日の出の地価 | 37万1500円/m2 | 122万8099円/坪 | +10.77% | |
富士見の地価 | 34万1333円/m2 | 112万8374円/坪 | +8.59% | |
東野の地価 | 31万2000円/m2 | 103万1404円/坪 | +7.37% | |
鉄鋼通りの地価 | 22万7000円/m2 | 75万0413円/坪 | +8.54% | |
今川の地価 | 34万8500円/m2 | 115万2066円/坪 | +11.36% | |
高洲の地価 | 29万8000円/m2 | 98万5123円/坪 | +12.45% | |
海楽の地価 | 33万7500円/m2 | 111万5702円/坪 | +6.81% | |
港の地価 | 24万7000円/m2 | 81万6528円/坪 | +18.75% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告