2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
4万4175
円/m2
変動率
-0.42
%
下落
坪単価
14万6033
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
森上(もりかみ)の最新の地価は、公示地価の平均値が4万4900円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は14万8429円/坪で過去最安値であり、変動率-0.40%の下落です。基準地価の平均値が4万2000円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は13万8842円/坪で過去最安値であり、変動率-0.47%の下落です。地価総平均は4万4175円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は14万6033円/坪で過去最安値であり、変動率-0.42%の下落です。
森上の最も高額地点は「稲沢市祖父江町森上本郷一23番13」(5万1000円/m2)で、最も低額地点は「稲沢市祖父江町二俣寺瀬古493番5」(3万5500円/m2)です。
森上は1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は9万4400円/m2(1991年)、最安値は4万4900円/m2(2020年)で、両者の違いは2.10倍です。基準地価の最高値は6万7900円/m2(1993年)、最低値は4万2000円/m2(2020年)で、両者の違いは1.62倍です。
森上の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割が目途になります。
森上の土地価格平均を求めるにあたり、愛知県稲沢市内、森上駅近辺の基準点の地価から算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 6万4000円/m2 | 21万1570円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 6万5000円/m2 | 21万4876円/坪 | +1.56% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 6万6200円/m2 | 21万8842円/坪 | +1.85% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 6万6500円/m2 | 21万9834円/坪 | +0.45% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 6万6800円/m2 | 22万0826円/坪 | +0.45% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 6万7600円/m2 | 22万3471円/坪 | +1.20% | ![]() |
1989年[平成元年] | 7万6200円/m2 | 25万1900円/坪 | +12.72% | ![]() |
1990年[平成2年] | 8万6000円/m2 | 28万4297円/坪 | +12.86% | ![]() |
1991年[平成3年] | 9万4400円/m2 | 31万2066円/坪 | +9.77% | ![]() |
1992年[平成4年] | 9万0900円/m2 | 30万0495円/坪 | -3.71% | ![]() |
1993年[平成5年] | 7万7866円/m2 | 25万7410円/坪 | -5.72% | ![]() |
1994年[平成6年] | 7万6733円/m2 | 25万3663円/坪 | -1.41% | ![]() |
1995年[平成7年] | 7万6533円/m2 | 25万3002円/坪 | -0.27% | ![]() |
1996年[平成8年] | 7万6000円/m2 | 25万1239円/坪 | -0.71% | ![]() |
1997年[平成9年] | 7万5800円/m2 | 25万0578円/坪 | -0.24% | ![]() |
1998年[平成10年] | 7万5766円/m2 | 25万0468円/坪 | -0.05% | ![]() |
1999年[平成11年] | 7万5200円/m2 | 24万8595円/坪 | -0.76% | ![]() |
2000年[平成12年] | 7万4666円/m2 | 24万6831円/坪 | -0.68% | ![]() |
2001年[平成13年] | 7万3600円/m2 | 24万3305円/坪 | -1.52% | ![]() |
2002年[平成14年] | 6万4825円/m2 | 21万4297円/坪 | -4.38% | ![]() |
2003年[平成15年] | 6万1175円/m2 | 20万2231円/坪 | -5.38% | ![]() |
2004年[平成16年] | 5万6975円/m2 | 18万8347円/坪 | -6.67% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万3650円/m2 | 17万7355円/坪 | -5.66% | ![]() |
2006年[平成18年] | 5万1375円/m2 | 16万9834円/坪 | -4.18% | ![]() |
2007年[平成19年] | 5万0550円/m2 | 16万7107円/坪 | -1.61% | ![]() |
2008年[平成20年] | 4万9625円/m2 | 16万4049円/坪 | -1.87% | ![]() |
2009年[平成21年] | 4万7875円/m2 | 15万8264円/坪 | -3.50% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万6125円/m2 | 15万2479円/坪 | -3.69% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万5200円/m2 | 14万9421円/坪 | -2.04% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万4725円/m2 | 14万7851円/坪 | -1.07% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万4500円/m2 | 14万7107円/坪 | -0.45% | ![]() |
2014年[平成26年] | 4万4475円/m2 | 14万7024円/坪 | -0.05% | ![]() |
2015年[平成27年] | 4万4475円/m2 | 14万7024円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 4万4475円/m2 | 14万7024円/坪 | +0.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 4万4475円/m2 | 14万7024円/坪 | +0.00% | ![]() |
2018年[平成30年] | 4万4450円/m2 | 14万6942円/坪 | -0.06% | ![]() |
2019年[令和元年] | 4万4375円/m2 | 14万6694円/坪 | -0.16% | ![]() |
2020年[令和2年] | 4万4175円/m2 | 14万6033円/坪 | -0.42% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 6万4000円/m2 | 21万1570円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 6万5000円/m2 | 21万4876円/坪 | +1.56% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 6万6200円/m2 | 21万8842円/坪 | +1.85% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 6万6500円/m2 | 21万9834円/坪 | +0.45% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 6万6800円/m2 | 22万0826円/坪 | +0.45% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 6万7600円/m2 | 22万3471円/坪 | +1.20% | ![]() |
1989年[平成元年] | 7万6200円/m2 | 25万1900円/坪 | +12.72% | ![]() |
1990年[平成2年] | 8万6000円/m2 | 28万4297円/坪 | +12.86% | ![]() |
1991年[平成3年] | 9万4400円/m2 | 31万2066円/坪 | +9.77% | ![]() |
1992年[平成4年] | 9万0900円/m2 | 30万0495円/坪 | -3.71% | ![]() |
1993年[平成5年] | 8万2850円/m2 | 27万3884円/坪 | -5.72% | ![]() |
1994年[平成6年] | 8万1450円/m2 | 26万9256円/坪 | -1.68% | ![]() |
1995年[平成7年] | 8万1300円/m2 | 26万8760円/坪 | -0.19% | ![]() |
1996年[平成8年] | 8万0850円/m2 | 26万7272円/坪 | -0.54% | ![]() |
1997年[平成9年] | 8万0550円/m2 | 26万6280円/坪 | -0.37% | ![]() |
1998年[平成10年] | 8万0550円/m2 | 26万6280円/坪 | +0.00% | ![]() |
1999年[平成11年] | 8万0000円/m2 | 26万4462円/坪 | -0.69% | ![]() |
2000年[平成12年] | 7万9250円/m2 | 26万1983円/坪 | -0.94% | ![]() |
2001年[平成13年] | 7万8650円/m2 | 25万9999円/坪 | -0.76% | ![]() |
2002年[平成14年] | 6万6166円/m2 | 21万8732円/坪 | -4.45% | ![]() |
2003年[平成15年] | 6万2733円/m2 | 20万7382円/坪 | -4.81% | ![]() |
2004年[平成16年] | 5万8366円/m2 | 19万2947円/坪 | -6.71% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万5033円/m2 | 18万1928円/坪 | -5.47% | ![]() |
2006年[平成18年] | 5万2666円/m2 | 17万4104円/坪 | -4.22% | ![]() |
2007年[平成19年] | 5万1733円/m2 | 17万1019円/坪 | -1.79% | ![]() |
2008年[平成20年] | 5万0666円/m2 | 16万7493円/坪 | -2.14% | ![]() |
2009年[平成21年] | 4万9000円/m2 | 16万1983円/坪 | -3.23% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万7000円/m2 | 15万5371円/坪 | -4.16% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万6000円/m2 | 15万2066円/坪 | -2.18% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万5500円/m2 | 15万0413円/坪 | -1.12% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万5200円/m2 | 14万9421円/坪 | -0.59% | ![]() |
2014年[平成26年] | 4万5166円/m2 | 14万9311円/坪 | -0.06% | ![]() |
2015年[平成27年] | 4万5166円/m2 | 14万9311円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 4万5166円/m2 | 14万9311円/坪 | +0.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 4万5166円/m2 | 14万9311円/坪 | +0.00% | ![]() |
2018年[平成30年] | 4万5166円/m2 | 14万9311円/坪 | +0.00% | ![]() |
2019年[平成31年] | 4万5100円/m2 | 14万9090円/坪 | -0.13% | ![]() |
2020年[令和2年] | 4万4900円/m2 | 14万8429円/坪 | -0.40% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1993年[平成5年] | 6万7900円/m2 | 22万4462円/坪 | ||
1994年[平成6年] | 6万7300円/m2 | 22万2479円/坪 | -0.88% | ![]() |
1995年[平成7年] | 6万7000円/m2 | 22万1487円/坪 | -0.45% | ![]() |
1996年[平成8年] | 6万6300円/m2 | 21万9173円/坪 | -1.04% | ![]() |
1997年[平成9年] | 6万6300円/m2 | 21万9173円/坪 | +0.00% | ![]() |
1998年[平成10年] | 6万6200円/m2 | 21万8842円/坪 | -0.15% | ![]() |
1999年[平成11年] | 6万5600円/m2 | 21万6859円/坪 | -0.91% | ![]() |
2000年[平成12年] | 6万5500円/m2 | 21万6528円/坪 | -0.15% | ![]() |
2001年[平成13年] | 6万3500円/m2 | 20万9917円/坪 | -3.05% | ![]() |
2002年[平成14年] | 6万0800円/m2 | 20万0991円/坪 | -4.25% | ![]() |
2003年[平成15年] | 5万6500円/m2 | 18万6776円/坪 | -7.07% | ![]() |
2004年[平成16年] | 5万2800円/m2 | 17万4545円/坪 | -6.55% | ![]() |
2005年[平成17年] | 4万9500円/m2 | 16万3636円/坪 | -6.25% | ![]() |
2006年[平成18年] | 4万7500円/m2 | 15万7024円/坪 | -4.04% | ![]() |
2007年[平成19年] | 4万7000円/m2 | 15万5371円/坪 | -1.05% | ![]() |
2008年[平成20年] | 4万6500円/m2 | 15万3719円/坪 | -1.06% | ![]() |
2009年[平成21年] | 4万4500円/m2 | 14万7107円/坪 | -4.30% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万3500円/m2 | 14万3801円/坪 | -2.25% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万2800円/m2 | 14万1487円/坪 | -1.61% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | -0.93% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | +0.00% | ![]() |
2014年[平成26年] | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | +0.00% | ![]() |
2015年[平成27年] | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | +0.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | +0.00% | ![]() |
2018年[平成30年] | 4万2300円/m2 | 13万9834円/坪 | -0.24% | ![]() |
2019年[令和元年] | 4万2200円/m2 | 13万9504円/坪 | -0.24% | ![]() |
2020年[令和2年] | 4万2000円/m2 | 13万8842円/坪 | -0.47% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告