今川の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価、基準地価
平均
64万4000
円/m2
変動率
+6.27
%

坪単価
212万8925
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡市中央区今川1丁目25区486番 | 唐人町駅より540m | 64万4000 円/m2 | 212万8925 円/坪 | +6.27 % |
2026年[令和8年]基準地価
2026年[令和8年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
今川(いまがわ)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は64万4000円/m2(2026年[令和8年])、坪単価では212万8925円/坪です。前年からの変動率の平均は+6.27%の上昇です。
今川(いまがわ)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は64万4000円/m2、坪単価では平均 212万8925円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+6.27%の上昇です。
今川(いまがわ)では2026年[令和8年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
今川の地価平均を求めるにあたり、福岡県福岡市中央区今川の標準地・基準地の地価より計算しました。
今川の相続税評価額は、路線価がベースになりますが、公示地価・基準地価の8割が参考になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1992年[平成4年] | 51万0000円/m2 | 168万5950円/坪 | ||
| 1993年[平成5年] | 44万0000円/m2 | 145万4545円/坪 | -13.73% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 40万5000円/m2 | 133万8842円/坪 | -7.95% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 35万5000円/m2 | 117万3553円/坪 | -12.35% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | -12.68% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | -8.06% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | -5.26% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | -3.70% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 24万8000円/m2 | 81万9834円/坪 | -4.62% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 23万5000円/m2 | 77万6859円/坪 | -5.24% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 22万2000円/m2 | 73万3884円/坪 | -5.53% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | -4.95% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 20万5000円/m2 | 67万7685円/坪 | -2.84% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 20万5000円/m2 | 67万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | +2.93% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | +22.27% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 28万8000円/m2 | 95万2066円/坪 | +11.63% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 27万5000円/m2 | 90万9090円/坪 | -4.51% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | -6.55% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | -1.56% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 26万1000円/m2 | 86万2809円/坪 | +3.16% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +3.45% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 28万4000円/m2 | 93万8842円/坪 | +5.19% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 29万9000円/m2 | 98万8429円/坪 | +5.28% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 31万5000円/m2 | 104万1322円/坪 | +5.35% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 33万6000円/m2 | 111万0743円/坪 | +6.67% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 36万1000円/m2 | 119万3388円/坪 | +7.44% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 38万7000円/m2 | 127万9338円/坪 | +7.20% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 41万4000円/m2 | 136万8595円/坪 | +6.98% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 45万8000円/m2 | 151万4049円/坪 | +10.63% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 51万2000円/m2 | 169万2561円/坪 | +11.79% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 56万2000円/m2 | 185万7851円/坪 | +9.77% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 60万6000円/m2 | 200万3305円/坪 | +7.83% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 64万4000円/m2 | 212万8925円/坪 | +6.27% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
今川エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 天神駅/西鉄福岡駅の地価 | 437万0666円/m2 | 1444万8484円/坪 | +6.35% | ![]() |
| 天神南駅の地価 | 331万6666円/m2 | 1096万4187円/坪 | +7.37% | ![]() |
| 唐人町駅の地価 | 70万3300円/m2 | 232万4958円/坪 | +7.79% | ![]() |
| 六本松駅の地価 | 63万3230円/m2 | 209万3324円/坪 | +6.52% | ![]() |
| 茶山駅の地価 | 32万4500円/m2 | 107万2727円/坪 | +6.82% | ![]() |
| 西鉄平尾駅の地価 | 69万2866円/m2 | 229万0468円/坪 | +8.28% | ![]() |
| 西新駅の地価 | 67万5238円/m2 | 223万2192円/坪 | +8.61% | ![]() |
| 赤坂駅の地価 | 242万4545円/m2 | 801万5026円/坪 | +7.22% | ![]() |
| 渡辺通駅の地価 | 229万7000円/m2 | 759万3388円/坪 | +8.40% | ![]() |
| 薬院駅の地価 | 212万6666円/m2 | 703万0303円/坪 | +8.79% | ![]() |
| 薬院大通駅の地価 | 95万0428円/m2 | 314万1912円/坪 | +7.77% | ![]() |
| 桜坂駅の地価 | 53万9000円/m2 | 178万1818円/坪 | +5.03% | ![]() |
| 大濠公園駅の地価 | 139万7500円/m2 | 461万9834円/坪 | +8.27% | ![]() |
| 笹丘の地価 | 17万0000円/m2 | 56万1983円/坪 | +3.03% | ![]() |
| 小笹の地価 | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | +3.99% | ![]() |
| 鳥飼の地価 | 62万4750円/m2 | 206万5289円/坪 | +8.74% | ![]() |
| 舞鶴の地価 | 215万2500円/m2 | 711万5702円/坪 | +8.41% | ![]() |
| 大名の地価 | 366万0000円/m2 | 1209万9173円/坪 | +4.96% | ![]() |
| 地行の地価 | 69万3800円/m2 | 229万3553円/坪 | +8.53% | ![]() |
| 荒戸の地価 | 137万2333円/m2 | 453万6639円/坪 | +9.13% | ![]() |
| 天神(町名)の地価 | 680万0000円/m2 | 2247万9338円/坪 | +4.24% | ![]() |
| 大濠の地価 | 149万0000円/m2 | 492万5619円/坪 | +13.74% | ![]() |
| 大手門の地価 | 183万0000円/m2 | 604万9586円/坪 | +9.06% | ![]() |
| 長浜の地価 | 207万0000円/m2 | 684万2975円/坪 | +10.11% | ![]() |
| 春吉の地価 | 149万0000円/m2 | 492万5619円/坪 | +7.19% | ![]() |
| 平尾の地価 | 92万7250円/m2 | 306万5289円/坪 | +6.90% | ![]() |
| 西中洲の地価 | 363万0000円/m2 | 1199万9999円/坪 | +13.44% | ![]() |
| 草香江の地価 | 95万3500円/m2 | 315万2066円/坪 | +7.24% | ![]() |
| 今泉の地価 | 102万0000円/m2 | 337万1900円/坪 | +9.68% | ![]() |
| 警固の地価 | 47万7000円/m2 | 157万6859円/坪 | +6.71% | ![]() |
| 梅光園の地価 | 63万7000円/m2 | 210万5785円/坪 | +10.40% | ![]() |
| 那の津の地価 | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | +11.11% | ![]() |
| 清川の地価 | 96万8000円/m2 | 319万9999円/坪 | +11.01% | ![]() |
| 高砂の地価 | 107万0000円/m2 | 353万7190円/坪 | +13.79% | ![]() |
| 大宮の地価 | 76万9000円/m2 | 254万2148円/坪 | +11.77% | ![]() |
| 御所ヶ谷の地価 | 62万5000円/m2 | 206万6115円/坪 | +4.17% | ![]() |
| 港の地価 | 60万8000円/m2 | 200万9917円/坪 | +4.11% | ![]() |
| 輝国の地価 | 24万1000円/m2 | 79万6694円/坪 | +4.78% | ![]() |
| 福浜の地価 | 23万0000円/m2 | 76万0330円/坪 | +2.68% | ![]() |
2026年[令和8年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)