赤川の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
25万7500
円/m2
変動率
+5.84
%

坪単価
85万1239
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪市旭区赤川1-3-2 | 城北公園通駅より90m | 31万7000 円/m2 | 104万7933 円/坪 | +7.46 % | |
| 2位 | 大阪市旭区赤川2-6-16 | 城北公園通駅より450m | 21万0000 円/m2 | 69万4214 円/坪 | ||
| 3位 | 大阪市旭区赤川4-13-16 | 城北公園通駅より730m | 19万8000 円/m2 | 65万4545 円/坪 | +4.21 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
赤川(あかがわ)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は25万7500円/m2、坪単価では平均 85万1239円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+5.84%の上昇です。
赤川(あかがわ)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は21万0000円/m2、坪単価では平均 69万4214円/坪です。
赤川(あかがわ)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は23万1666円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では76万5840円/坪です。前年からの変動率の平均は+4.60%の上昇です。
赤川の地価平均を求めるにあたり、大阪府大阪市旭区赤川の地点(標準地/基準地)の地価より算出しました。
赤川の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目安になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1993年[平成5年] | 33万5000円/m2 | 110万7438円/坪 | ||
| 1994年[平成6年] | 29万5000円/m2 | 97万5206円/坪 | -11.94% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | -3.39% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | -1.75% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 27万8000円/m2 | 91万9008円/坪 | -0.71% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 27万6000円/m2 | 91万2396円/坪 | -0.72% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | -4.71% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 25万0000円/m2 | 82万6446円/坪 | -4.94% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 24万1000円/m2 | 79万6694円/坪 | -3.60% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 23万1000円/m2 | 76万3636円/坪 | -4.15% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 21万9000円/m2 | 72万3966円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 20万7000円/m2 | 68万4297円/坪 | -5.48% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | -3.86% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 20万1000円/m2 | 66万4462円/坪 | +1.01% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 20万6000円/m2 | 68万0991円/坪 | +2.49% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | +2.43% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 20万5000円/m2 | 67万7685円/坪 | -2.84% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -7.32% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | -3.16% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 18万1000円/m2 | 59万8347円/坪 | -1.63% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | -1.10% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | -0.56% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | -0.56% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 22万4000円/m2 | 74万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 22万4500円/m2 | 74万2148円/坪 | +0.28% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | +0.65% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 23万1500円/m2 | 76万5289円/坪 | +2.40% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 23万1666円/m2 | 76万5840円/坪 | +4.60% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1993年[平成5年] | 33万5000円/m2 | 110万7438円/坪 | ||
| 1994年[平成6年] | 29万5000円/m2 | 97万5206円/坪 | -11.94% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | -3.39% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | -1.75% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 27万8000円/m2 | 91万9008円/坪 | -0.71% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 27万6000円/m2 | 91万2396円/坪 | -0.72% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | -4.71% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 25万0000円/m2 | 82万6446円/坪 | -4.94% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 24万1000円/m2 | 79万6694円/坪 | -3.60% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 23万1000円/m2 | 76万3636円/坪 | -4.15% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 21万9000円/m2 | 72万3966円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 20万7000円/m2 | 68万4297円/坪 | -5.48% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | -3.86% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 20万1000円/m2 | 66万4462円/坪 | +1.01% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 20万6000円/m2 | 68万0991円/坪 | +2.49% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | +2.43% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 20万5000円/m2 | 67万7685円/坪 | -2.84% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -7.32% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | -3.16% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 18万1000円/m2 | 59万8347円/坪 | -1.63% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | -1.10% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | -0.56% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | -0.56% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 22万4000円/m2 | 74万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 22万4500円/m2 | 74万2148円/坪 | +0.28% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | +0.65% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 23万1500円/m2 | 76万5289円/坪 | +2.40% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 24万2500円/m2 | 80万1652円/坪 | +4.60% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 25万7500円/m2 | 85万1239円/坪 | +5.84% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年[令和7年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
赤川エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 関目高殿駅の地価 | 24万2000円/m2 | 79万9999円/坪 | +6.14% | ![]() |
| 野江内代駅の地価 | 34万0857円/m2 | 112万6800円/坪 | +8.47% | ![]() |
| 千林大宮駅の地価 | 27万2800円/m2 | 90万1818円/坪 | +6.59% | ![]() |
| 千林駅の地価 | 30万3333円/m2 | 100万2754円/坪 | +6.00% | ![]() |
| 森小路駅の地価 | 31万3000円/m2 | 103万4710円/坪 | +6.24% | ![]() |
| 新森古市駅の地価 | 33万6000円/m2 | 111万0743円/坪 | +8.23% | ![]() |
| 太子橋今市駅の地価 | 28万4333円/m2 | 93万9944円/坪 | +6.88% | ![]() |
| 清水駅の地価 | 24万1333円/m2 | 79万7796円/坪 | +7.00% | ![]() |
| 城北公園通駅の地価 | 23万9750円/m2 | 79万2561円/坪 | +5.65% | ![]() |
| 中宮の地価 | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | +5.83% | ![]() |
| 大宮の地価 | 29万6000円/m2 | 97万8512円/坪 | +7.36% | ![]() |
| 高殿の地価 | 24万2000円/m2 | 79万9999円/坪 | +6.14% | ![]() |
| 生江の地価 | ||||
| 新森の地価 | 32万9000円/m2 | 108万7603円/坪 | +6.47% | ![]() |
| 太子橋の地価 | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +5.33% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)