会津坂本駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
5100
円/m2
変動率
-0.97
%
坪単価
1万6859
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 会津坂下町大字坂本字居下甲1248番 | 会津坂本駅より900m | 5100 円/m2 | 1万6859 円/坪 | -0.97 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
会津坂本駅(あいづさかもとえき)の現在の地価は、基準地価の平均が5100円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は1万6859円/坪で過去最安値、前年比-0.97%の下落です。
会津坂本駅は1993年(平成5年)から32年分のデータがあり、基準地価の最高値は7000円/m2(1999年)、最低値は5100円/m2(2024年)で、両者の差異は1.37倍です。
会津坂本駅の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価の8割程度が目安となります。
会津坂本駅の地価平均を求めるにあたり、会津坂本駅近辺、福島県河沼郡会津坂下町大字片門の地点(標準地、基準地)の地価より算出しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1993年[平成5年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | ||
1994年[平成6年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | +0.00% | |
1995年[平成7年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | +0.00% | |
1996年[平成8年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | +0.00% | |
1997年[平成9年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | +0.00% | |
1998年[平成10年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | +0.00% | |
1999年[平成11年] | 7000円/m2 | 2万3140円/坪 | +0.00% | |
2000年[平成12年] | 6900円/m2 | 2万2809円/坪 | -1.43% | |
2001年[平成13年] | 6800円/m2 | 2万2479円/坪 | -1.45% | |
2002年[平成14年] | 6700円/m2 | 2万2148円/坪 | -1.47% | |
2003年[平成15年] | 6600円/m2 | 2万1818円/坪 | -1.49% | |
2004年[平成16年] | 6500円/m2 | 2万1487円/坪 | -1.52% | |
2005年[平成17年] | 6400円/m2 | 2万1157円/坪 | -1.54% | |
2006年[平成18年] | 6300円/m2 | 2万0826円/坪 | -1.56% | |
2007年[平成19年] | 6250円/m2 | 2万0661円/坪 | -0.79% | |
2008年[平成20年] | 6200円/m2 | 2万0495円/坪 | -0.80% | |
2009年[平成21年] | 6050円/m2 | 1万9999円/坪 | -2.42% | |
2010年[平成22年] | 5960円/m2 | 1万9702円/坪 | -1.49% | |
2011年[平成23年] | 5750円/m2 | 1万9008円/坪 | -3.52% | |
2012年[平成24年] | 5600円/m2 | 1万8512円/坪 | -2.61% | |
2013年[平成25年] | 5550円/m2 | 1万8347円/坪 | -0.89% | |
2014年[平成26年] | 5530円/m2 | 1万8280円/坪 | -0.36% | |
2015年[平成27年] | 5530円/m2 | 1万8280円/坪 | +0.00% | |
2016年[平成28年] | 5530円/m2 | 1万8280円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 5500円/m2 | 1万8181円/坪 | -0.54% | |
2018年[平成30年] | 5450円/m2 | 1万8016円/坪 | -0.91% | |
2019年[令和元年] | 5400円/m2 | 1万7851円/坪 | -0.92% | |
2020年[令和2年] | 5350円/m2 | 1万7685円/坪 | -0.93% | |
2021年[令和3年] | 5280円/m2 | 1万7454円/坪 | -1.31% | |
2022年[令和4年] | 5210円/m2 | 1万7223円/坪 | -1.33% | |
2023年[令和5年] | 5150円/m2 | 1万7024円/坪 | -1.15% | |
2024年[令和6年] | 5100円/m2 | 1万6859円/坪 | -0.97% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
会津坂本駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
会津坂下駅の地価 | 2万6600円/m2 | 8万7933円/坪 | -0.77% | |
塔寺駅の地価 | 8550円/m2 | 2万8264円/坪 | -0.93% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告