戸田市のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
51万2373
円/m2
前年比
-1.86
%
下落
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に算出
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
埼玉県戸田市の最新のマンション価格は、平米単価 51万2373円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は2561万8636円、60m2換算では3074万2363円、70m2換算では3586万6090円、80m2換算では4098万9818円、90m2換算では4611万3545円です。平米単価の前年比は-1.86%の下落です。
埼玉県戸田市において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は3710万5263円です。2LDKの平均価格は3533万3333円です。3LDKの平均価格は3851万8519円です。4LDKの平均価格は3500万0000円です。
埼玉県戸田市の築年数ごとのマンション価格では、築10年のマンションの平米単価が60万4788円m2です。築20年のマンションの平米単価が38万0357円m2です。築30年以上のマンションの平米単価が42万9244円m2です。
当サイトの戸田市のマンション価格データは、国土交通省提供の不動産取引価格データ「中古マンション等」により当サイトが平均価格や前年比などを独自に計算したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3710万5263円 | +3.79% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3533万3333円 | +7.46% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3851万8519円 | +1.46% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3500万0000円 | -23.02% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3574万9533円 | +14.37% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | 1194万0000円 | +198.50% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1750万0000円 | -58.33% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3288万0000円 | +27.94% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3796万5986円 | +14.24% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4546万6667円 | +56.78% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3125万8621円 | +0.77% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | 400万0000円 | -24.53% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | 4200万0000円 | +147.06% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2570万0000円 | -8.91% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3323万2558円 | +4.35% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2900万0000円 | -22.46% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3101万8699円 | +9.95% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | 530万0000円 | -19.70% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1700万0000円 | -52.78% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2821万4286円 | +6.93% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3184万8485円 | +10.02% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3740万0000円 | -13.82% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2821万1538円 | +0.47% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | 660万0000円 | -7.69% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | 3600万0000円 | |||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2638万4615円 | -9.71% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2894万7368円 | -0.01% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 4340万0000円 | +33.54% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2808万0769円 | +0.89% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | 715万0000円 | -22.84% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2922万2222円 | +25.79% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2894万9091円 | -0.82% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3250万0000円 | -11.13% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2783万2877円 | -1.15% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | 926万6667円 | |||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2100万0000円 | |||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2323万0769円 | -1.84% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2918万7500円 | +4.92% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3657万1429円 | +8.09% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2815万7895円 | +16.99% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2366万6667円 | +3.46% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2781万8182円 | +3.58% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3383万3333円 | +12.78% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2406万8182円 | +12.06% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | 795万0000円 | +27.20% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2287万5000円 | +28.83% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2685万6818円 | +12.53% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3000万0000円 | +0.84% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2147万8409円 | -10.05% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | 625万0000円 | -41.31% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | 340万0000円 | |||
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1775万5556円 | -9.96% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2386万6071円 | -1.73% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2975万0000円 | -8.26% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2387万7778円 | +5.34% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | 1065万0000円 | +77.50% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1971万8750円 | -2.82% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2428万7324円 | +3.08% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3242万8571円 | +11.82% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2266万7949円 | +13.66% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | 600万0000円 | +12.15% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1655万0000円 | +35.10% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2029万0909円 | +22.98% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2356万1818円 | +12.74% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2900万0000円 | -6.45% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1994万3590円 | -13.08% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | 535万0000円 | +54.33% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1225万0000円 | -44.32% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1650万0000円 | -18.09% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2090万0000円 | -10.84% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3100万0000円 | -1.98% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2294万5833円 | +9.00% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | 346万6667円 | -76.55% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2200万0000円 | |||
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2014万2857円 | +6.72% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2344万0426円 | +4.35% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3162万5000円 | +47.78% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2105万1087円 | -2.78% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | 1478万3333円 | +283.98% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1887万5000円 | +18.37% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2246万3235円 | -1.53% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2140万0000円 | -31.15% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2165万2500円 | -0.75% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | 385万0000円 | -1.28% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1594万6154円 | -12.30% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2281万2500円 | -1.65% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3108万3333円 | +6.66% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2181万6667円 | +2.41% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | 390万0000円 | -1.68% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1500万0000円 | |||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1818万1818円 | -12.83% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2319万4118円 | +0.84% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2914万2857円 | -4.14% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2130万3448円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | 396万6667円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2085万7143円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2300万0000円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3040万0000円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 51万2373円/m2 | -1.86% | 下落 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 2561万8636円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 3074万2363円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 3586万6090円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 4098万9818円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 4611万3545円 | ||||
2023年[令和5年] | 52万2087円/m2 | +7.51% | 上昇 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 2610万4349円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 3132万5219円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 3654万6089円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 4176万6958円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 4698万7828円 | ||||
2022年[令和4年] | 48万5631円/m2 | +4.44% | 上昇 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 2428万1529円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 2913万7834円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 3399万4140円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 3885万0446円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 4370万6751円 | ||||
2021年[令和3年] | 46万5000円/m2 | +7.10% | 上昇 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 2324万9993円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 2789万9992円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 3254万9990円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 3719万9989円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 4184万9987円 | ||||
2020年[令和2年] | 43万4185円/m2 | +2.11% | 上昇 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 2170万9253円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 2605万1103円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 3039万2954円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 3473万4804円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 3907万6655円 | ||||
2019年[平成31年] | 42万5206円/m2 | -0.74% | 下落 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 2126万0318円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 2551万2381円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 2976万4445円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 3401万6508円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 3826万8572円 | ||||
2018年[平成30年] | 42万8381円/m2 | +7.54% | 上昇 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 2141万9050円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 2570万2859円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 2998万6669円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 3427万0479円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 3855万4289円 | ||||
2017年[平成29年] | 39万8355円/m2 | +3.40% | 上昇 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 1991万7755円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 2390万1306円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 2788万4857円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 3186万8408円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 3585万1959円 | ||||
2016年[平成28年] | 38万5256円/m2 | +13.44% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 1926万2818円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 2311万5382円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 2696万7945円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 3082万0509円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 3467万3072円 | ||||
2015年[平成27年] | 33万9616円/m2 | -7.57% | 下落 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 1698万0824円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 2037万6989円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 2377万3154円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 2716万9318円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 3056万5483円 | ||||
2014年[平成26年] | 36万7434円/m2 | +5.64% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 1837万1720円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 2204万6064円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 2572万0408円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 2939万4752円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 3306万9096円 | ||||
2013年[平成25年] | 34万7821円/m2 | +12.60% | 上昇 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 1739万1028円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 2086万9234円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 2434万7439円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 2782万5645円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 3130万3850円 | ||||
2012年[平成24年] | 30万8893円/m2 | -11.32% | 下落 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 1544万4674円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 1853万3608円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 2162万2543円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 2471万1478円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 2780万0412円 | ||||
2011年[平成23年] | 34万8315円/m2 | -3.80% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 1741万5764円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 2089万8916円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 2438万2069円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 2786万5222円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 3134万8374円 | ||||
2010年[平成22年] | 36万2083円/m2 | +7.97% | 上昇 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 1810万4135円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 2172万4961円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 2534万5788円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 2896万6615円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 3258万7442円 | ||||
2009年[平成21年] | 33万5345円/m2 | -1.59% | 下落 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 1676万7243円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 2012万0692円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 2347万4140円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 2682万7589円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 3018万1037円 | ||||
2008年[平成20年] | 34万0775円/m2 | +3.88% | 上昇 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 1703万8746円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 2044万6495円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 2385万4244円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 2726万1993円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 3066万9742円 | ||||
2007年[平成19年] | 32万8043円/m2 | |||||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 1640万2167円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 1968万2600円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 2296万3033円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 2624万3466円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 2952万3900円 | ||||
2006年[平成18年] | ||||||
2005年[平成17年] |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | ||
2024年[令和6年] | 築2年 | 70万7692円/m2 | 4600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築3年 | ||
2024年[令和6年] | 築4年 | ||
2024年[令和6年] | 築5年 | ||
2024年[令和6年] | 築6年 | ||
2024年[令和6年] | 築7年 | ||
2024年[令和6年] | 築8年 | ||
2024年[令和6年] | 築9年 | 60万0000円/m2 | 4000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築10年 | 60万4788円/m2 | 4333万3333円 |
2024年[令和6年] | 築11年 | ||
2024年[令和6年] | 築12年 | 56万0000円/m2 | 4200万0000円 |
2024年[令和6年] | 築13年 | 52万9375円/m2 | 4075万0000円 |
2024年[令和6年] | 築14年 | 57万5397円/m2 | 4800万0000円 |
2024年[令和6年] | 築15年 | ||
2024年[令和6年] | 築16年 | 57万3333円/m2 | 4300万0000円 |
2024年[令和6年] | 築17年 | ||
2024年[令和6年] | 築18年 | ||
2024年[令和6年] | 築19年 | 52万3077円/m2 | 3400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築20年 | 38万0357円/m2 | 3166万6667円 |
2024年[令和6年] | 築21年 | 56万3636円/m2 | 6200万0000円 |
2024年[令和6年] | 築22年 | 43万5294円/m2 | 3700万0000円 |
2024年[令和6年] | 築23年 | ||
2024年[令和6年] | 築24年 | ||
2024年[令和6年] | 築25年 | ||
2024年[令和6年] | 築26年 | ||
2024年[令和6年] | 築27年 | 52万5000円/m2 | 4200万0000円 |
2024年[令和6年] | 築28年 | 53万3333円/m2 | 4000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築29年 | ||
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 42万9244円/m2 | 2511万1111円 |
戸田市の築10年のマンションの平米単価は60万4788円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は3023万9393円、60m2換算の価格は3628万7271円、70m2換算の価格は4233万5150円、80m2換算の価格は4838万3028円、90m2換算の価格は5443万0907円です。
戸田市の築20年のマンションの平米単価は38万0357円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は1901万7857円、60m2換算の価格は2282万1428円、70m2換算の価格は2662万5000円、80m2換算の価格は3042万8571円、90m2換算の価格は3423万2143円です。
戸田市の築30年以上のマンションの平米単価は42万9244円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は2146万2182円、60m2換算の価格は2575万4618円、70m2換算の価格は3004万7054円、80m2換算の価格は3433万9490円、90m2換算の価格は3863万1927円です。
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。