茨城県のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
32万4367
円/m2
前年比
+15.71
%
上昇
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に算出
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
茨城県の最新のマンション価格は、平米単価 32万4367円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は1621万8325円、60m2換算では1946万1990円、70m2換算では2270万5655円、80m2換算では2594万9320円、90m2換算では2919万2985円です。平米単価の前年比は+15.71%の上昇です。
茨城県において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は2707万5238円です。1LDKの平均価格は2200万0000円です。2LDKの平均価格は1665万0000円です。3LDKの平均価格は2916万6129円です。4LDKの平均価格は3243万3333円です。
茨城県の築年数ごとのマンション価格では、築10年のマンションの平米単価が42万3413円m2です。築30年以上のマンションの平米単価が11万9598円m2です。
当サイトの茨城県のマンション価格データは、国土交通省提供のオープンデータ不動産取引価格「中古マンション等」により弊社 株式会社Land Price Japanが平均価格や前年比を独自に算出したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2707万5238円 | +22.64% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2200万0000円 | +26.28% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1665万0000円 | -5.43% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2916万6129円 | +25.88% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3243万3333円 | +10.60% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2207万6336円 | +23.68% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | 160万0000円 | |||
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1742万1429円 | -39.93% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1760万5882円 | +8.59% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2317万0032円 | +17.94% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2932万3611円 | +52.33% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1785万0000円 | -4.76% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2900万0000円 | +120.53% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1621万2903円 | +13.03% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1964万5378円 | +0.21% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1925万0000円 | -24.61% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1874万1665円 | +0.62% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | 160万0000円 | +26.32% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1315万0000円 | +75.29% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1434万4118円 | -22.34% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1960万4930円 | +1.36% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2553万3333円 | +10.18% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1862万5529円 | +2.52% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | 126万6667円 | -17.64% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | 750万1667円 | +7.17% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1846万9565円 | +0.31% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1934万2748円 | +5.49% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2317万3529円 | -1.03% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1816万7186円 | +18.96% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | 153万8000円 | -23.74% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | 700万0000円 | -55.32% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1841万3043円 | +7.41% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1833万6667円 | +15.51% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2341万4286円 | +7.16% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1527万2172円 | +4.54% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | 201万6667円 | -2.81% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1566万6667円 | +230.99% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1714万2857円 | -4.95% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1587万5188円 | +6.04% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2185万0000円 | -1.52% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1460万8791円 | -10.62% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | 207万5000円 | -11.07% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | 473万3333円 | -83.10% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1803万6000円 | +27.44% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1497万1304円 | -11.16% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2218万6667円 | -14.25% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1634万4545円 | -4.95% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | 233万3333円 | +8.53% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2800万0000円 | +134.64% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1415万2632円 | +1.02% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1685万1250円 | -3.49% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2587万5000円 | +12.76% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1719万6020円 | +11.31% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | 215万0000円 | -17.31% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1193万3333円 | +261.62% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1400万9375円 | +5.89% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1746万0833円 | +9.86% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2294万6667円 | +12.90% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1544万9282円 | +6.95% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | 260万0000円 | +84.07% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | 330万0000円 | -73.91% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1323万0000円 | +7.95% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1589万3007円 | +0.55% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2032万5000円 | +4.52% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1444万4933円 | +2.05% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | 141万2500円 | -29.38% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1265万0000円 | +54.27% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1225万5556円 | +22.88% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1580万6414円 | +10.31% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1944万5833円 | -1.96% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1415万4945円 | -9.98% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | 200万0000円 | -15.49% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | 820万0000円 | +45.13% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 997万3333円 | -9.95% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1432万8814円 | -10.56% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1983万4615円 | -27.28% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1572万4099円 | +4.02% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | 236万6667円 | -6.58% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | 565万0000円 | +61.43% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1107万5000円 | -16.86% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1601万9811円 | +5.44% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2727万6190円 | +29.18% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1511万6961円 | -11.06% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | 253万3333円 | +18.75% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | 350万0000円 | -73.32% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1332万1429円 | -17.37% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1519万3956円 | -8.77% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2111万4894円 | -5.46% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1699万7165円 | +11.19% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | 213万3333円 | -3.03% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1312万0000円 | +123.64% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1612万1951円 | +26.80% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1665万4733円 | -3.03% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2233万5385円 | +1.04% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1528万6765円 | -8.99% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | 220万0000円 | |||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | 586万6667円 | -18.52% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1271万4286円 | +9.32% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1717万4419円 | -1.88% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2210万5000円 | -6.05% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1679万6774円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | 720万0000円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1163万0000円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1750万3077円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2352万8571円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 32万4367円/m2 | +15.71% | 上昇 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 1621万8325円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 1946万1990円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 2270万5655円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 2594万9320円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 2919万2985円 | ||||
2023年[令和5年] | 28万0326円/m2 | +13.89% | 上昇 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 1401万6287円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 1681万9544円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 1962万2802円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 2242万6059円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 2522万9317円 | ||||
2022年[令和4年] | 24万6144円/m2 | +0.69% | 上昇 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 1230万7218円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 1476万8662円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 1723万0105円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 1969万1549円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 2215万2992円 | ||||
2021年[令和3年] | 24万4448円/m2 | -1.23% | 下落 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 1222万2412円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 1466万6894円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 1711万1377円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 1955万5859円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 2200万0342円 | ||||
2020年[令和2年] | 24万7499円/m2 | +4.08% | 上昇 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 1237万4938円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 1484万9925円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 1732万4913円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 1979万9900円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 2227万4888円 | ||||
2019年[平成31年] | 23万7807円/m2 | +12.13% | 上昇 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 1189万0359円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 1426万8431円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 1664万6503円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 1902万4574円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 2140万2646円 | ||||
2018年[平成30年] | 21万2072円/m2 | +5.43% | 上昇 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 1060万3613円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 1272万4336円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 1484万5058円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 1696万5781円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 1908万6503円 | ||||
2017年[平成29年] | 20万1158円/m2 | -10.25% | 下落 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 1005万7913円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 1206万9495円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 1408万1078円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 1609万2660円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 1810万4243円 | ||||
2016年[平成28年] | 22万4123円/m2 | +0.86% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 1120万6160円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 1344万7391円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 1568万8623円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 1792万9855円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 2017万1087円 | ||||
2015年[平成27年] | 22万2212円/m2 | +6.63% | 上昇 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 1111万0608円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 1333万2729円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 1555万4851円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 1777万6972円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 1999万9094円 | ||||
2014年[平成26年] | 20万8405円/m2 | +6.24% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 1042万0251円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 1250万4301円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 1458万8351円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 1667万2402円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 1875万6452円 | ||||
2013年[平成25年] | 19万6167円/m2 | +0.93% | 上昇 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 980万8373円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 1177万0048円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 1373万1722円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 1569万3397円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 1765万5071円 | ||||
2012年[平成24年] | 19万4350円/m2 | -1.59% | 下落 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 971万7520円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 1166万1024円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 1360万4528円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 1554万8032円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 1749万1536円 | ||||
2011年[平成23年] | 19万7490円/m2 | -2.30% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 987万4483円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 1184万9379円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 1382万4276円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 1579万9172円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 1777万4069円 | ||||
2010年[平成22年] | 20万2139円/m2 | -10.57% | 下落 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 1010万6931円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 1212万8317円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 1414万9703円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 1617万1090円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 1819万2476円 | ||||
2009年[平成21年] | 22万6018円/m2 | +2.26% | 上昇 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 1130万0898円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 1356万1077円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 1582万1257円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 1808万1436円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 2034万1616円 | ||||
2008年[平成20年] | 22万1020円/m2 | -7.89% | 下落 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 1105万1019円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 1326万1222円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 1547万1426円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 1768万1630円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 1989万1833円 | ||||
2007年[平成19年] | 23万9956円/m2 | |||||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 1199万7799円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 1439万7358円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 1679万6918円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 1919万6478円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 2159万6037円 | ||||
2006年[平成18年] | ||||||
2005年[平成17年] |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | ||
2024年[令和6年] | 築2年 | ||
2024年[令和6年] | 築3年 | ||
2024年[令和6年] | 築4年 | 55万2563円/m2 | 4657万1429円 |
2024年[令和6年] | 築5年 | 47万7548円/m2 | 3425万0000円 |
2024年[令和6年] | 築6年 | 48万2915円/m2 | 4383万3333円 |
2024年[令和6年] | 築7年 | 51万0315円/m2 | 4550万0000円 |
2024年[令和6年] | 築8年 | 42万2286円/m2 | 3680万0000円 |
2024年[令和6年] | 築9年 | 50万6970円/m2 | 3666万6667円 |
2024年[令和6年] | 築10年 | 42万3413円/m2 | 2925万0000円 |
2024年[令和6年] | 築11年 | 47万5000円/m2 | 3800万0000円 |
2024年[令和6年] | 築12年 | 40万0000円/m2 | 3600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築13年 | 23万5294円/m2 | 2000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築14年 | 55万5556円/m2 | 5000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築15年 | 39万0692円/m2 | 3900万0000円 |
2024年[令和6年] | 築16年 | 32万8165円/m2 | 2690万0000円 |
2024年[令和6年] | 築17年 | 34万1034円/m2 | 2916万6667円 |
2024年[令和6年] | 築18年 | 26万3833円/m2 | 1940万0000円 |
2024年[令和6年] | 築19年 | 37万1429円/m2 | 2600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築20年 | ||
2024年[令和6年] | 築21年 | 34万7386円/m2 | 3050万0000円 |
2024年[令和6年] | 築22年 | ||
2024年[令和6年] | 築23年 | ||
2024年[令和6年] | 築24年 | ||
2024年[令和6年] | 築25年 | ||
2024年[令和6年] | 築26年 | ||
2024年[令和6年] | 築27年 | 20万0000円/m2 | 1400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築28年 | 16万4921円/m2 | 1183万3333円 |
2024年[令和6年] | 築29年 | 14万8873円/m2 | 1065万0000円 |
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 11万9598円/m2 | 925万2174円 |
茨城県の築10年のマンションの平米単価は42万3413円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は2117万0673円、60m2換算の価格は2540万4808円、70m2換算の価格は2963万8942円、80m2換算の価格は3387万3077円、90m2換算の価格は3810万7211円です。
茨城県の築30年以上のマンションの平米単価は11万9598円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は597万9894円、60m2換算の価格は717万5872円、70m2換算の価格は837万1851円、80m2換算の価格は956万7830円、90m2換算の価格は1076万3808円です。
順位 | 市町村 | 平米単価 | 平米単価の前年比 | 平均価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 守谷市 | 50万4408円/m2 | +19.82% | 上昇 | 4287万5000円 | |
2位 | つくば市 | 41万6895円/m2 | +4.09% | 上昇 | 3781万5789円 | |
3位 | つくばみらい市 | 40万4938円/m2 | -2.20% | 下落 | 2600万0000円 | |
4位 | 牛久市 | 34万5983円/m2 | +31.52% | 上昇 | 2450万0000円 | |
5位 | 水戸市 | 29万3926円/m2 | +7.30% | 上昇 | 2454万1667円 | |
6位 | 古河市 | 26万8307円/m2 | +18.56% | 上昇 | 2266万6667円 | |
7位 | 阿見町 | 21万8182円/m2 | 1200万0000円 | |||
8位 | 土浦市 | 16万8579円/m2 | -19.50% | 下落 | 1073万3333円 | |
9位 | 取手市 | 14万5768円/m2 | +1.00% | 上昇 | 1087万5000円 | |
10位 | 龍ケ崎市 | 12万2361円/m2 | -4.63% | 下落 | 1040万0000円 | |
日立市 | ||||||
石岡市 | ||||||
結城市 | ||||||
下妻市 | ||||||
常総市 | ||||||
常陸太田市 | ||||||
高萩市 | ||||||
北茨城市 | ||||||
笠間市 | ||||||
ひたちなか市 | ||||||
鹿嶋市 | ||||||
潮来市 | ||||||
常陸大宮市 | ||||||
那珂市 | ||||||
筑西市 | ||||||
坂東市 | ||||||
稲敷市 | ||||||
かすみがうら市 | ||||||
桜川市 | ||||||
神栖市 | ||||||
行方市 | ||||||
鉾田市 | ||||||
小美玉市 | ||||||
茨城町 | ||||||
大洗町 | ||||||
城里町 | ||||||
東海村 | ||||||
大子町 | ||||||
美浦村 | ||||||
河内町 | ||||||
八千代町 | ||||||
五霞町 | ||||||
境町 | ||||||
利根町 |
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。