兵庫県のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
38万1564
円/m2
前年比
+2.68
%
上昇
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に算出
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
兵庫県の最新のマンション価格は、平米単価 38万1564円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は1907万8194円、60m2換算では2289万3833円、70m2換算では2670万9472円、80m2換算では3052万5110円、90m2換算では3434万0749円です。平米単価の前年比は+2.68%の上昇です。
兵庫県において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は2684万8221円です。1Kの平均価格は1361万7647円です。1LDKの平均価格は2440万8333円です。2LDKの平均価格は3004万0625円です。3LDKの平均価格は2931万7969円です。4LDKの平均価格は2808万2550円です。
兵庫県の築年数ごとのマンション価格では、築1年以下のマンションの平米単価が141万5488円m2です。築10年のマンションの平米単価が63万0782円m2です。築20年のマンションの平米単価が49万4815円m2です。築30年以上のマンションの平米単価が20万6088円m2です。
当サイトの兵庫県のマンション価格データは、国土交通省提供の不動産取引価格データ「中古マンション等」により弊社 株式会社Land Price Japanが平均価格や前年比を独自に計算したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2684万8221円 | +5.15% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | 1361万7647円 | +0.87% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2440万8333円 | +4.26% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3004万0625円 | +11.84% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2931万7969円 | +6.99% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2808万2550円 | -3.83% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2553万4451円 | +10.51% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | 1349万9536円 | -5.27% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2341万0985円 | +6.55% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2686万1012円 | +2.76% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2740万3400円 | +11.35% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2920万1373円 | +1.95% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2310万5046円 | -1.05% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | 1425万0450円 | +17.18% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2197万2368円 | -14.47% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2614万0413円 | +0.03% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2460万9757円 | +1.19% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2864万3956円 | +1.88% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2334万9977円 | +6.66% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | 1216万1140円 | -0.85% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2568万8235円 | +21.30% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2613万2775円 | +12.14% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2432万0490円 | +5.40% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2811万5771円 | +9.61% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2189万1921円 | +1.75% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | 1226万6010円 | +14.27% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2117万8261円 | -1.84% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2330万2799円 | +0.06% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2307万3866円 | +1.69% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2565万0000円 | +0.44% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2151万5657円 | +1.34% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | 1073万4236円 | -3.73% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2157万4667円 | +7.41% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2328万9351円 | +2.53% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2268万9611円 | +1.03% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2553万7113円 | +0.38% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2123万1233円 | +8.69% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | 1115万0000円 | +6.04% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2008万6170円 | +7.03% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2271万4169円 | +3.92% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2245万8279円 | +9.58% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2544万1538円 | +10.02% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1953万3315円 | +3.10% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | 1051万5238円 | +9.06% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1876万6279円 | -3.53% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2185万8201円 | +1.67% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2049万4754円 | +0.80% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2312万5263円 | +3.30% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1894万5478円 | +1.09% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | 964万1935円 | +7.57% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1945万3125円 | +9.05% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2149万9329円 | +13.50% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2033万2130円 | +1.89% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2238万6052円 | -6.77% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1874万1633円 | +1.62% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | 896万3025円 | -7.81% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1783万8235円 | +2.80% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1894万2627円 | -4.54% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1995万5871円 | +3.37% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2401万0876円 | +5.60% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1844万3168円 | +3.70% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | 972万2170円 | -13.54% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1735万2703円 | -9.56% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1984万3681円 | +11.80% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1930万5540円 | +4.43% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2273万6964円 | -1.93% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1778万4312円 | -1.34% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | 1124万4379円 | +32.38% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1918万7805円 | -9.76% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1774万9704円 | -4.86% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1848万6355円 | -1.10% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2318万3391円 | +5.13% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1802万5272円 | +1.05% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | 849万4118円 | +2.05% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2126万2637円 | +6.69% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1865万7325円 | +4.74% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1869万2648円 | +3.43% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2205万1765円 | -6.49% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1783万8735円 | +1.79% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | 832万3577円 | -18.37% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1992万8986円 | +35.11% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1781万3333円 | -3.27% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1807万2377円 | +0.17% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2358万2228円 | +9.19% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1752万5277円 | -9.42% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | 1019万6429円 | +17.28% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1475万0000円 | -20.71% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1841万4690円 | -4.04% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1804万1975円 | -1.50% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2159万7506円 | -2.78% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1934万6816円 | +9.74% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | 869万3814円 | -19.43% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1860万1818円 | +29.09% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1918万9836円 | +6.63% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1831万7059円 | +2.86% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2221万5262円 | +0.28% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1762万9643円 | +1.38% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | 1079万0722円 | -3.24% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1441万0270円 | -16.69% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1799万7436円 | +3.98% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1780万8360円 | +2.10% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2215万3973円 | +0.99% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1739万0010円 | +17.83% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | 1115万2252円 | -4.07% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1729万6552円 | +22.85% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1730万9112円 | +12.06% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1744万2291円 | +13.93% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2193万7591円 | +17.14% | 上昇 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1475万8222円 | -1.61% | 下落 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | 1162万5000円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1407万8947円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1544万6591円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1530万9247円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1872万7015円 | +24.85% | 上昇 | |
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1500万0000円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1500万0000円 |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 38万1564円/m2 | +2.68% | 上昇 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 1907万8194円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 2289万3833円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 2670万9472円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 3052万5110円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 3434万0749円 | ||||
2023年[令和5年] | 37万1595円/m2 | -3.55% | 下落 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 1857万9751円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 2229万5701円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 2601万1651円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 2972万7602円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 3344万3552円 | ||||
2022年[令和4年] | 38万5284円/m2 | +8.83% | 上昇 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 1926万4186円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 2311万7023円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 2696万9860円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 3082万2697円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 3467万5534円 | ||||
2021年[令和3年] | 35万4037円/m2 | +3.76% | 上昇 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 1770万1869円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 2124万2243円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 2478万2617円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 2832万2990円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 3186万3364円 | ||||
2020年[令和2年] | 34万1220円/m2 | +5.96% | 上昇 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 1706万0996円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 2047万3195円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 2388万5394円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 2729万7594円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 3070万9793円 | ||||
2019年[平成31年] | 32万2029円/m2 | -1.27% | 下落 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 1610万1437円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 1932万1724円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 2254万2011円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 2576万2298円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 2898万2586円 | ||||
2018年[平成30年] | 32万6156円/m2 | +4.40% | 上昇 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 1630万7795円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 1956万9354円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 2283万0913円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 2609万2472円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 2935万4031円 | ||||
2017年[平成29年] | 31万2406円/m2 | -0.81% | 下落 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 1562万0319円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 1874万4383円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 2186万8447円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 2499万2510円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 2811万6574円 | ||||
2016年[平成28年] | 31万4947円/m2 | +8.21% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 1574万7365円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 1889万6837円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 2204万6310円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 2519万5783円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 2834万5256円 | ||||
2015年[平成27年] | 29万1049円/m2 | +0.74% | 上昇 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 1455万2466円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 1746万2959円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 2037万3452円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 2328万3946円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 2619万4439円 | ||||
2014年[平成26年] | 28万8905円/m2 | +2.04% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 1444万5250円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 1733万4300円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 2022万3350円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 2311万2400円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 2600万1450円 | ||||
2013年[平成25年] | 28万3134円/m2 | +3.25% | 上昇 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 1415万6694円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 1698万8033円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 1981万9372円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 2265万0710円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 2548万2049円 | ||||
2012年[平成24年] | 27万4217円/m2 | +4.60% | 上昇 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 1371万0839円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 1645万3007円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 1919万5175円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 2193万7342円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 2467万9510円 | ||||
2011年[平成23年] | 26万2151円/m2 | -0.67% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 1310万7555円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 1572万9065円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 1835万0576円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 2097万2087円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 2359万3598円 | ||||
2010年[平成22年] | 26万3913円/m2 | -0.88% | 下落 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 1319万5626円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 1583万4751円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 1847万3876円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 2111万3001円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 2375万2126円 | ||||
2009年[平成21年] | 26万6260円/m2 | +2.10% | 上昇 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 1331万2999円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 1597万5598円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 1863万8198円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 2130万0798円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 2396万3397円 | ||||
2008年[平成20年] | 26万0793円/m2 | -0.55% | 下落 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 1303万9657円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 1564万7588円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 1825万5520円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 2086万3451円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 2347万1383円 | ||||
2007年[平成19年] | 26万2246円/m2 | +12.20% | 上昇 | |||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 1311万2321円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 1573万4785円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 1835万7249円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 2097万9714円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 2360万2178円 | ||||
2006年[平成18年] | 23万3728円/m2 | +83.83% | 上昇 | |||
2006年[平成18年] | 50m2換算 | 1168万6399円 | ||||
2006年[平成18年] | 60m2換算 | 1402万3678円 | ||||
2006年[平成18年] | 70m2換算 | 1636万0958円 | ||||
2006年[平成18年] | 80m2換算 | 1869万8238円 | ||||
2006年[平成18年] | 90m2換算 | 2103万5517円 | ||||
2005年[平成17年] | 12万7143円/m2 | |||||
2005年[平成17年] | 50m2換算 | 635万7143円 | ||||
2005年[平成17年] | 60m2換算 | 762万8572円 | ||||
2005年[平成17年] | 70m2換算 | 890万0000円 | ||||
2005年[平成17年] | 80m2換算 | 1017万1429円 | ||||
2005年[平成17年] | 90m2換算 | 1144万2857円 |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | 141万5488円/m2 | 1億0000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築2年 | 84万6049円/m2 | 5073万3333円 |
2024年[令和6年] | 築3年 | 56万4865円/m2 | 3660万0000円 |
2024年[令和6年] | 築4年 | 61万2304円/m2 | 4135万7143円 |
2024年[令和6年] | 築5年 | 97万8989円/m2 | 7775万0000円 |
2024年[令和6年] | 築6年 | 67万7878円/m2 | 4145万4545円 |
2024年[令和6年] | 築7年 | 63万2836円/m2 | 4400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築8年 | 61万0812円/m2 | 4388万8889円 |
2024年[令和6年] | 築9年 | 72万8032円/m2 | 5055万5556円 |
2024年[令和6年] | 築10年 | 63万0782円/m2 | 4482万1429円 |
2024年[令和6年] | 築11年 | 85万3208円/m2 | 6240万7407円 |
2024年[令和6年] | 築12年 | 64万7819円/m2 | 4370万0000円 |
2024年[令和6年] | 築13年 | 51万0674円/m2 | 3552万0000円 |
2024年[令和6年] | 築14年 | 56万6286円/m2 | 4332万0000円 |
2024年[令和6年] | 築15年 | 49万4755円/m2 | 3612万5000円 |
2024年[令和6年] | 築16年 | 56万4480円/m2 | 4556万6667円 |
2024年[令和6年] | 築17年 | 48万2966円/m2 | 3209万6774円 |
2024年[令和6年] | 築18年 | 48万5902円/m2 | 3377万0833円 |
2024年[令和6年] | 築19年 | 50万8003円/m2 | 3421万8750円 |
2024年[令和6年] | 築20年 | 49万4815円/m2 | 4070万3704円 |
2024年[令和6年] | 築21年 | 46万3297円/m2 | 3562万7907円 |
2024年[令和6年] | 築22年 | 42万5820円/m2 | 3196万7742円 |
2024年[令和6年] | 築23年 | 34万9303円/m2 | 2710万2439円 |
2024年[令和6年] | 築24年 | 48万2436円/m2 | 3468万7500円 |
2024年[令和6年] | 築25年 | 35万2600円/m2 | 2543万5417円 |
2024年[令和6年] | 築26年 | 36万5663円/m2 | 2553万4848円 |
2024年[令和6年] | 築27年 | 34万5777円/m2 | 2438万4375円 |
2024年[令和6年] | 築28年 | 41万8586円/m2 | 2184万0541円 |
2024年[令和6年] | 築29年 | 26万3445円/m2 | 1936万2500円 |
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 20万6088円/m2 | 1415万6347円 |
兵庫県の築1年以下のマンションの平米単価は141万5488円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は7077万4405円、60m2換算の価格は8492万9286円、70m2換算の価格は9908万4167円、80m2換算の価格は1億1323万9048円、90m2換算の価格は1億2739万3929円です。
兵庫県の築10年のマンションの平米単価は63万0782円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は3153万9080円、60m2換算の価格は3784万6896円、70m2換算の価格は4415万4712円、80m2換算の価格は5046万2528円、90m2換算の価格は5677万0344円です。
兵庫県の築20年のマンションの平米単価は49万4815円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は2474万0758円、60m2換算の価格は2968万8909円、70m2換算の価格は3463万7061円、80m2換算の価格は3958万5212円、90m2換算の価格は4453万3364円です。
兵庫県の築30年以上のマンションの平米単価は20万6088円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は1030万4405円、60m2換算の価格は1236万5285円、70m2換算の価格は1442万6166円、80m2換算の価格は1648万7047円、90m2換算の価格は1854万7928円です。
順位 | 市町村 | 平米単価 | 平米単価の前年比 | 平均価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西宮市 | 45万1736円/m2 | -0.12% | 下落 | 3281万3744円 | |
2位 | 神戸市 | 42万8881円/m2 | +5.74% | 上昇 | 2922万4202円 | |
3位 | 尼崎市 | 38万6263円/m2 | +0.06% | 上昇 | 2693万8710円 | |
4位 | 芦屋市 | 38万0654円/m2 | -12.77% | 下落 | 2859万8529円 | |
5位 | 伊丹市 | 33万9180円/m2 | -5.00% | 下落 | 2384万2000円 | |
6位 | 川西市 | 33万0401円/m2 | +14.87% | 上昇 | 2598万0769円 | |
7位 | 宝塚市 | 31万9379円/m2 | +3.23% | 上昇 | 2567万6289円 | |
8位 | 明石市 | 23万9892円/m2 | -2.16% | 下落 | 1712万1111円 | |
9位 | 三田市 | 23万3196円/m2 | +6.42% | 上昇 | 1809万0000円 | |
10位 | 赤穂市 | 20万0000円/m2 | +22.05% | 上昇 | 1600万0000円 | |
11位 | 姫路市 | 19万6828円/m2 | +2.45% | 上昇 | 1341万7391円 | |
12位 | 加古川市 | 18万0593円/m2 | +6.85% | 上昇 | 1288万6957円 | |
13位 | 猪名川町 | 16万6984円/m2 | +4.62% | 上昇 | 1233万3333円 | |
14位 | 播磨町 | 15万4545円/m2 | +14.86% | 上昇 | 1700万0000円 | |
15位 | 高砂市 | 12万3950円/m2 | -38.56% | 下落 | 1000万0000円 | |
16位 | 洲本市 | 10万5556円/m2 | +9.45% | 上昇 | 560万0000円 | |
17位 | 三木市 | 9万2857円/m2 | +58.54% | 上昇 | 650万0000円 | |
相生市 | ||||||
豊岡市 | ||||||
西脇市 | ||||||
小野市 | ||||||
加西市 | ||||||
丹波篠山市 | ||||||
養父市 | ||||||
丹波市 | ||||||
南あわじ市 | ||||||
朝来市 | ||||||
淡路市 | ||||||
宍粟市 | ||||||
加東市 | ||||||
たつの市 | ||||||
多可町 | ||||||
稲美町 | ||||||
市川町 | ||||||
福崎町 | ||||||
神河町 | ||||||
太子町 | ||||||
上郡町 | ||||||
佐用町 | ||||||
香美町 | ||||||
新温泉町 |
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。