西味鋺の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
 2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
12万0000
円/m2
変動率
+0.85
%

坪単価
39万6694
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名古屋市北区西味鋺2丁目140番 | 味鋺駅より2,500m | 13万1000 円/m2 | 43万3057 円/坪 | +0.77 % | |
| 2位 | 名古屋市北区西味鋺4丁目310番1 | 味鋺駅より2,000m | 10万9000 円/m2 | 36万0330 円/坪 | +0.93 % | 
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
西味鋺(にしあじま)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は12万0000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では39万6694円/坪です。前年からの変動率の平均は+0.85%の上昇です。
西味鋺の最も高価格の地点は「名古屋市北区西味鋺2丁目140番」(13万1000円/m2)で、最も低価格の地点は「名古屋市北区西味鋺4丁目310番1」(10万9000円/m2)です。
西味鋺(にしあじま)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は12万0000円/m2、坪単価では平均 39万6694円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+0.85%の上昇です。
西味鋺(にしあじま)では2025年[令和7年]公示地価の地点(標準地)が選定されていません。
西味鋺の地価平均を求めるにあたり、愛知県名古屋市北区西味鋺の地点の地価を平均化しました。
西味鋺の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価・基準地価の8割が目途になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1993年[平成5年] | 27万8000円/m2 | 91万9008円/坪 | ||
| 1994年[平成6年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | -7.55% |  | 
| 1995年[平成7年] | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | -8.17% |  | 
| 1996年[平成8年] | 21万5000円/m2 | 71万0743円/坪 | -8.90% |  | 
| 1997年[平成9年] | 20万6000円/m2 | 68万0991円/坪 | -4.19% |  | 
| 1998年[平成10年] | 20万4000円/m2 | 67万4380円/坪 | -0.97% |  | 
| 1999年[平成11年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | -11.76% |  | 
| 2000年[平成12年] | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | -2.78% |  | 
| 2001年[平成13年] | 16万2000円/m2 | 53万5537円/坪 | -7.43% |  | 
| 2002年[平成14年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | -7.41% |  | 
| 2003年[平成15年] | 14万1000円/m2 | 46万6115円/坪 | -6.00% |  | 
| 2004年[平成16年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | -4.26% |  | 
| 2005年[平成17年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | -1.48% |  | 
| 2006年[平成18年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | +0.00% |  | 
| 2007年[平成19年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | +2.26% |  | 
| 2008年[平成20年] | 13万8000円/m2 | 45万6198円/坪 | +1.47% |  | 
| 2009年[平成21年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | -3.62% |  | 
| 2010年[平成22年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | -1.50% |  | 
| 2011年[平成23年] | 12万9000円/m2 | 42万6446円/坪 | -1.53% |  | 
| 2012年[平成24年] | 12万7000円/m2 | 41万9834円/坪 | -1.55% |  | 
| 2013年[平成25年] | 11万5500円/m2 | 38万1818円/坪 | -0.79% |  | 
| 2014年[平成26年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | -0.40% |  | 
| 2015年[平成27年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +0.00% |  | 
| 2016年[平成28年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +0.00% |  | 
| 2017年[平成29年] | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | -0.80% |  | 
| 2018年[平成30年] | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | +0.00% |  | 
| 2019年[令和元年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +0.82% |  | 
| 2020年[令和2年] | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | -0.88% |  | 
| 2021年[令和3年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +0.89% |  | 
| 2022年[令和4年] | 11万6500円/m2 | 38万5123円/坪 | +1.28% |  | 
| 2023年[令和5年] | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | +1.26% |  | 
| 2024年[令和6年] | 11万9000円/m2 | 39万3388円/坪 | +0.86% |  | 
| 2025年[令和7年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +0.85% |  | 
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
西味鋺エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 大曽根駅の地価 | 34万6111円/m2 | 114万4168円/坪 | +4.49% |  | 
| 平安通駅の地価 | 23万9000円/m2 | 79万0082円/坪 | +3.66% |  | 
| 志賀本通駅の地価 | 20万5000円/m2 | 67万7685円/坪 | +2.66% |  | 
| 黒川駅の地価 | 24万3266円/m2 | 80万4187円/坪 | +2.41% |  | 
| 名城公園駅の地価 | 22万1800円/m2 | 73万3223円/坪 | +2.07% |  | 
| 清水駅の地価 | 43万2142円/m2 | 142万8571円/坪 | +4.18% |  | 
| 尼ヶ坂駅の地価 | 40万5800円/m2 | 134万1487円/坪 | +3.31% |  | 
| 上飯田駅の地価 | 18万4250円/m2 | 60万9090円/坪 | +1.76% |  | 
| 味鋺駅の地価 | 11万6333円/m2 | 38万4572円/坪 | +1.41% |  | 
| 味美駅(名鉄)の地価 | 11万9177円/m2 | 39万3976円/坪 | +1.92% |  | 
| 比良駅の地価 | 12万6387円/m2 | 41万7809円/坪 | +1.08% |  | 
| 味美駅(東海交通)の地価 | 12万2600円/m2 | 40万5289円/坪 | +2.29% |  | 
| 山田の地価 | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +3.22% |  | 
| 金田町の地価 | 17万1000円/m2 | 56万5289円/坪 | +1.19% |  | 
| 会所町の地価 | 12万6500円/m2 | 41万8181円/坪 | +0.69% |  | 
| 楠の地価 | 12万5500円/m2 | 41万4876円/坪 | +0.81% |  | 
| 黒川本通の地価 | 30万0500円/m2 | 99万3388円/坪 | +3.97% |  | 
| 志賀町の地価 | 21万5000円/m2 | 71万0743円/坪 | +3.37% |  | 
| 元志賀町の地価 | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | +2.43% |  | 
| 上飯田北町の地価 | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | +1.16% |  | 
| 上飯田南町の地価 | 20万1000円/m2 | 66万4462円/坪 | +2.30% |  | 
| 如意の地価 | 12万3500円/m2 | 40万8264円/坪 | +0.82% |  | 
| 田幡の地価 | 24万9000円/m2 | 82万3140円/坪 | +2.05% |  | 
| 中味鋺の地価 | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +0.88% |  | 
| 志賀南通の地価 | 34万9500円/m2 | 115万5371円/坪 | +2.05% |  | 
| 若葉通の地価 | 28万2000円/m2 | 93万2231円/坪 | +4.83% |  | 
| 城見通の地価 | 27万9000円/m2 | 92万2314円/坪 | +4.89% |  | 
| 石園町の地価 | 22万2000円/m2 | 73万3884円/坪 | +2.30% |  | 
| 憧旛町の地価 | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | +1.44% |  | 
| 稚児宮通の地価 | 22万7000円/m2 | 75万0413円/坪 | +4.61% |  | 
| 光音寺町の地価 | 17万3000円/m2 | 57万1900円/坪 | +1.17% |  | 
| 中丸町の地価 | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +1.12% |  | 
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)