西伊豆町の不動産の売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年] 基準地価
平均
2万5720
円/m2
変動率
-2.15
%
下落
坪単価
8万5024
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
西伊豆町の最高額地点は「賀茂郡西伊豆町仁科字南耕地270番1外」(3万9500円/m2)で、最低額地点は「賀茂郡西伊豆町宇久須字大久保1136番5」(1万6000円/m2)です。
静岡県賀茂郡西伊豆町(かもぐんにしいずちょう)の2024年[令和6年]の基準地価の平均は2万5720円/m2、坪単価では平均 8万5024円/坪です。基準地価の全国順位は707位です。基準地価の前年からの変動率は-2.15%の下落です。基準地価の変動率の全国順位は1505位です。
住宅地の基準地価(2024年[令和6年])の西伊豆町の平均は2万2275円/m2、坪単価では平均 7万3636円/坪で、前年からの変動率は-2.20%の下落です。
商業地の基準地価(2024年[令和6年])の西伊豆町の平均は3万9500円/m2、坪単価では平均 13万0578円/坪で、前年からの変動率は-1.99%の下落です。
西伊豆町の基準地価は1983年[昭和58年]から42年分のデータがあり、基準地価の西伊豆町の平均の過去最高値は8万0150円/m2(1992年)、過去最低値は2万5720円/m2(2024年)で、この両者の落差は3.12倍です。
静岡県賀茂郡西伊豆町(かもぐんにしいずちょう)では2025年[令和7年]公示地価の地点(標準地)が選定されていません。
西伊豆町の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は2万5720円/m2(2024年[令和6年])、坪単価では8万5024円/坪です。前年からの変動率の平均は-2.15%の下落です。
西伊豆町でお持ちの不動産の売却価格の査定をすることができます。
西伊豆町で家を建てるプロセス
西伊豆町の土地を探すプロセス
交通 | 通勤・通学のしやすさ。バス停からの距離。道路状況。 |
住環境 | スーパーなど買い物の利便性。病院やクリニックへの距離。幼稚園や保育園の空き状況。子供が遊べる公園の有無。学校の施設の充実度、教育水準。騒音や大気汚染の有無。街の景色。 |
行政サービス | 西伊豆町役場への距離。住宅取得支援制度、子育て支援制度、医療費の助成制度、高齢者への支援制度など。図書館など文化施設の有無。 |
土地の形 | 建てたい家を建築できるか。庭の広さと形。駐車可能な台数。車の出入りのしやすさ。旗竿地かどうか、傾斜地かどうか。接面道路の方角。 |
災害の危険性 | 西伊豆町ハザードマップを参照。浸水、土砂災害などの危険性。 |
法規制 | 市街化調整区域には建築ができません。市街化調整区域に既に建築物が存在する場合、再建築不可となります。用途地域、防火・準防火地域、高さ制限、建蔽率、容積率も調べましょう。 |
土地価格の目安 | 基準地価、路線価、不動産取引価格などを参照。 参考:西伊豆町の住宅地の基準地価平均 2万2275円/m2(2024年[令和6年]) |
西伊豆町の土地を購入するプロセス
工事を依頼する工務店やハウスメーカーに設計も依頼する一括方式と、設計は設計事務所に依頼する分離方式とがあります。
当サイトと提携しているメタ住宅展示場(リビン・テクノロジーズ株式会社)では、オンラインで工務店・ハウスメーカーのモデルハウスを内覧できます。下記のフォームより家づくりプランをお申し込みください。
静岡県賀茂郡西伊豆町の土地取引をするには、土地代相場を参照し、その物件の引き合いの強弱、マーケット動向により、土地売買価格が決まります。土地価格の相場は、国土交通省の公表による公示地価、静岡県庁の発表による基準地価、国税庁の発表による路線価、国土交通省により四半期ごとに発表される不動産取引価格が参考になります。これらの数値は、実際の不動産の取引の際の実勢価格とは多少異なることがありますから、ご理解ください。
当HPに掲載している賀茂郡西伊豆町の土地価格相場は、公示地価・基準地価の標準地・基準地データに基づいて、当社が独自に平均値を集計し、変動率を算出し、日本全国の市町村での賀茂郡西伊豆町の順位をつけています。
実際に静岡県賀茂郡西伊豆町の土地の売却、土地の購入、住宅の購入、住宅ローンによる借入、不動産売買、不動産投資、土地活用をする際には、不動産会社、不動産鑑定士、土地家屋調査士、マンション管理士、司法書士、行政書士、宅建士など専門家の助けにより、査定・見積もりをしてもらうのが通例です。
土地は、固定資産税の課税対象となり、登記簿によって地方自治体である賀茂郡西伊豆町が掌握し、西伊豆町が課税をします。自己申告形式で、申告義務があります。固定資産税の算定は、課税標準額に税率を乗算するのですが、その税率は、自治体が設定します。課税標準額は、適正な時価として、複雑な計算方法からみちびかれますが公示地価の7割が目安です。相続税・贈与税における土地価格は「相続税評価額」と呼ばれ路線価(国税庁)で、公示地価の8割が目安です。
公示地価・基準地価の総平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 5万5014円/m2 | 18万1865円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 5万6171円/m2 | 18万5690円/坪 | +2.14% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 5万7200円/m2 | 18万9090円/坪 | +1.89% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 6万4000円/m2 | 21万1570円/坪 | +1.35% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 6万4850円/m2 | 21万4380円/坪 | +1.39% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 6万5666円/m2 | 21万7079円/坪 | +1.29% | ![]() |
1989年[平成元年] | 6万9150円/m2 | 22万8595円/坪 | +5.21% | ![]() |
1990年[平成2年] | 7万3566円/m2 | 24万3195円/坪 | +6.18% | ![]() |
1991年[平成3年] | 7万6250円/m2 | 25万2066円/坪 | +3.59% | ![]() |
1992年[平成4年] | 8万0150円/m2 | 26万4958円/坪 | -0.46% | ![]() |
1993年[平成5年] | 7万6137円/m2 | 25万1694円/坪 | -1.36% | ![]() |
1994年[平成6年] | 7万4162円/m2 | 24万5165円/坪 | -0.93% | ![]() |
1995年[平成7年] | 7万3550円/m2 | 24万3140円/坪 | -0.72% | ![]() |
1996年[平成8年] | 7万2975円/m2 | 24万1239円/坪 | -0.78% | ![]() |
1997年[平成9年] | 7万2662円/m2 | 24万0206円/坪 | -0.32% | ![]() |
1998年[平成10年] | 7万2162円/m2 | 23万8553円/坪 | -0.45% | ![]() |
1999年[平成11年] | 7万1312円/m2 | 23万5743円/坪 | -1.19% | ![]() |
2000年[平成12年] | 7万1150円/m2 | 23万5206円/坪 | -0.19% | ![]() |
2001年[平成13年] | 6万9000円/m2 | 22万8099円/坪 | -2.79% | ![]() |
2002年[平成14年] | 6万3925円/m2 | 21万1322円/坪 | -6.53% | ![]() |
2003年[平成15年] | 5万7937円/m2 | 19万1528円/坪 | -8.82% | ![]() |
2004年[平成16年] | 5万3062円/m2 | 17万5413円/坪 | -8.33% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万5183円/m2 | 18万2424円/坪 | -5.63% | ![]() |
2006年[平成18年] | 4万8400円/m2 | 15万9999円/坪 | -4.28% | ![]() |
2007年[平成19年] | 4万6660円/m2 | 15万4247円/坪 | -3.55% | ![]() |
2008年[平成20年] | 4万8780円/m2 | 16万1256円/坪 | -3.32% | ![]() |
2009年[平成21年] | 4万7140円/m2 | 15万5834円/坪 | -3.50% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万4720円/m2 | 14万7834円/坪 | -5.32% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万1980円/m2 | 13万8776円/坪 | -6.08% | ![]() |
2012年[平成24年] | 3万9500円/m2 | 13万0578円/坪 | -5.86% | ![]() |
2013年[平成25年] | 3万7260円/m2 | 12万3173円/坪 | -5.72% | ![]() |
2014年[平成26年] | 3万5540円/m2 | 11万7487円/坪 | -4.68% | ![]() |
2015年[平成27年] | 3万4300円/m2 | 11万3388円/坪 | -3.53% | ![]() |
2016年[平成28年] | 3万3220円/m2 | 10万9818円/坪 | -3.15% | ![]() |
2017年[平成29年] | 3万2180円/m2 | 10万6380円/坪 | -3.12% | ![]() |
2018年[平成30年] | 3万1360円/m2 | 10万3669円/坪 | -2.66% | ![]() |
2019年[令和元年] | 3万0480円/m2 | 10万0760円/坪 | -2.97% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万9220円/m2 | 9万6595円/坪 | -4.26% | ![]() |
2021年[令和3年] | 2万8060円/m2 | 9万2760円/坪 | -3.86% | ![]() |
2022年[令和4年] | 2万6980円/m2 | 8万9190円/坪 | -3.70% | ![]() |
2023年[令和5年] | 2万6260円/m2 | 8万6809円/坪 | -2.68% | ![]() |
2024年[令和6年] | 2万5720円/m2 | 8万5024円/坪 | -2.15% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
西伊豆町の町名は、安良里、一色、宇久須、大沢里、田子、中、仁科です。
西伊豆町でご所有なさっている土地の売却価格を査定することができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。