野洲市のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2025年[令和7年]1~12月
マンションの平均売却価格 70m2換算
1986万8785
円
前年比
+4.81
%
上昇
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に計算。平米単価の平均を70m2換算。
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
滋賀県野洲市の最新のマンション売却価格は、平米単価 28万3840円m2です(2025年[令和7年]1~12月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は1419万1990円、60m2換算では1703万0387円、70m2換算では1986万8785円、80m2換算では2270万7183円、90m2換算では2554万5581円です。平米単価の前年比は+4.81%の上昇です。
滋賀県野洲市において2025年[令和7年]1~12月に売買されたマンションの総平均価格は2100万0000円です。2LDKの平均価格は3200万0000円です。3LDKの平均価格は2320万0000円です。4LDKの平均価格は1633万3333円です。
滋賀県野洲市の築年数ごとのマンション価格では、築30年以上のマンションの平米単価が20万2443円m2です。
当ページの野洲市のマンション価格データは、国土交通省提供の不動産取引価格データ「中古マンション等」により弊社 株式会社Land Price Japanが平均価格や前年比などを独自に計算したものです。
| 売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年[令和7年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2100万0000円 | +3.48% | ![]() |
上昇 |
| 2025年[令和7年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2025年[令和7年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2025年[令和7年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3200万0000円 | |||
| 2025年[令和7年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2320万0000円 | +12.12% | ![]() |
上昇 |
| 2025年[令和7年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1633万3333円 | -54.63% | ![]() |
下落 |
| 2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2029万4737円 | -10.49% | ![]() |
下落 |
| 2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2069万2308円 | -10.03% | ![]() |
下落 |
| 2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3600万0000円 | +41.18% | ![]() |
上昇 |
| 2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2267万2727円 | |||
| 2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3200万0000円 | |||
| 2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2300万0000円 | |||
| 2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2550万0000円 | |||
| 2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
| 2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
| 2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
| 2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
| 2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
| 2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
| 2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK |
| 売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年[令和7年] | 28万3840円/m2 | +4.81% | ![]() |
上昇 | ||
| 2025年[令和7年] | 50m2換算 | 1419万1990円 | ||||
| 2025年[令和7年] | 60m2換算 | 1703万0387円 | ||||
| 2025年[令和7年] | 70m2換算 | 1986万8785円 | ||||
| 2025年[令和7年] | 80m2換算 | 2270万7183円 | ||||
| 2025年[令和7年] | 90m2換算 | 2554万5581円 | ||||
| 2024年[令和6年] | 27万0821円/m2 | -9.37% | ![]() |
下落 | ||
| 2024年[令和6年] | 50m2換算 | 1354万1053円 | ||||
| 2024年[令和6年] | 60m2換算 | 1624万9263円 | ||||
| 2024年[令和6年] | 70m2換算 | 1895万7474円 | ||||
| 2024年[令和6年] | 80m2換算 | 2166万5684円 | ||||
| 2024年[令和6年] | 90m2換算 | 2437万3895円 | ||||
| 2023年[令和5年] | 29万8835円/m2 | |||||
| 2023年[令和5年] | 50m2換算 | 1494万1739円 | ||||
| 2023年[令和5年] | 60m2換算 | 1793万0087円 | ||||
| 2023年[令和5年] | 70m2換算 | 2091万8435円 | ||||
| 2023年[令和5年] | 80m2換算 | 2390万6782円 | ||||
| 2023年[令和5年] | 90m2換算 | 2689万5130円 | ||||
| 2022年[令和4年] | ||||||
| 2021年[令和3年] | ||||||
| 2020年[令和2年] | ||||||
| 2019年[平成31年] | ||||||
| 2018年[平成30年] | ||||||
| 2017年[平成29年] | ||||||
| 2016年[平成28年] | ||||||
| 2015年[平成27年] | ||||||
| 2014年[平成26年] | ||||||
| 2013年[平成25年] | ||||||
| 2012年[平成24年] | ||||||
| 2011年[平成23年] | ||||||
| 2010年[平成22年] | ||||||
| 2009年[平成21年] | ||||||
| 2008年[平成20年] | ||||||
| 2007年[平成19年] | ||||||
| 2006年[平成18年] | ||||||
| 2005年[平成17年] |
| 売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年[令和7年] | 築1年以下 | ||
| 2025年[令和7年] | 築2年 | 57万8571円/m2 | 4050万0000円 |
| 2025年[令和7年] | 築3年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築4年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築5年 | 53万3333円/m2 | 4000万0000円 |
| 2025年[令和7年] | 築6年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築7年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築8年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築9年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築10年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築11年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築12年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築13年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築14年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築15年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築16年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築17年 | 44万0000円/m2 | 3300万0000円 |
| 2025年[令和7年] | 築18年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築19年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築20年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築21年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築22年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築23年 | 38万8235円/m2 | 3200万0000円 |
| 2025年[令和7年] | 築24年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築25年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築26年 | 24万6154円/m2 | 1600万0000円 |
| 2025年[令和7年] | 築27年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築28年 | ||
| 2025年[令和7年] | 築29年 | 22万9808円/m2 | 1700万0000円 |
| 2025年[令和7年] | 築30年以上 | 20万2443円/m2 | 1492万3077円 |
野洲市の築30年以上のマンションの平米単価は20万2443円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は1012万2151円、60m2換算の価格は1214万6581円、70m2換算の価格は1417万1011円、80m2換算の価格は1619万5442円、90m2換算の価格は1821万9872円です。
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。