大阪市此花区のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
37万8658
円/m2
前年比
-4.71
%
下落
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に算出
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
大阪府大阪市此花区の最新のマンション価格は、平米単価 37万8658円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は1893万2877円、60m2換算では2271万9452円、70m2換算では2650万6028円、80m2換算では3029万2603円、90m2換算では3407万9179円です。平米単価の前年比は-4.71%の下落です。
大阪府大阪市此花区において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は2559万0909円です。1Kの平均価格は1800万0000円です。2LDKの平均価格は2480万0000円です。3LDKの平均価格は2690万9091円です。4LDKの平均価格は3500万0000円です。
大阪府大阪市此花区の築年数ごとのマンション価格では、築30年以上のマンションの平米単価が27万4630円m2です。
当サイトの大阪市此花区のマンション価格データは、国土交通省提供の不動産取引価格データ「中古マンション等」により当サイトが独自に平均価格や前年比を算出したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2559万0909円 | -5.75% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | 1800万0000円 | +1.41% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2480万0000円 | +2.27% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2690万9091円 | -2.59% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3500万0000円 | +8.25% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2715万3153円 | -0.62% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | 1775万0000円 | +4.41% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2700万0000円 | +50.00% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2425万0000円 | -24.22% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2762万5000円 | -1.73% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3233万3333円 | -0.51% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2732万2581円 | +13.11% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | 1700万0000円 | +21.43% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1800万0000円 | +50.00% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3200万0000円 | +51.72% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2811万1111円 | +8.93% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3250万0000円 | +18.18% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2415万4717円 | +10.38% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | 1400万0000円 | -15.15% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1200万0000円 | -29.41% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2109万0909円 | +25.12% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2580万6667円 | +6.30% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2750万0000円 | -18.32% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2188万2759円 | +2.32% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | 1650万0000円 | |||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | 1700万0000円 | |||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1685万7143円 | +9.94% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2427万6923円 | +0.87% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3366万6667円 | +18.13% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2138万7097円 | -3.08% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1533万3333円 | -24.39% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2406万6667円 | +8.69% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2850万0000円 | -6.78% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2206万6667円 | +17.40% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | 1095万0000円 | +24.43% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2028万0000円 | +49.39% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2214万3478円 | +2.31% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3057万1429円 | +16.09% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1879万6429円 | +2.83% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | 880万0000円 | |||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1357万5000円 | -10.10% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2164万3750円 | +10.05% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2633万3333円 | -15.05% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1828万0000円 | +1.91% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1510万0000円 | -12.04% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1966万6667円 | +5.71% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3100万0000円 | +60.34% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1793万8235円 | -11.48% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | 1100万0000円 | |||
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1716万6667円 | -46.35% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1860万4348円 | +5.00% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1933万3333円 | |||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2026万4516円 | +40.82% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3200万0000円 | +154.73% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1771万8182円 | +19.16% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1439万0000円 | -13.50% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | 725万0000円 | |||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1256万2500円 | -16.67% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1486万8750円 | -4.57% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2950万0000円 | +22.92% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1663万6364円 | -15.50% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1507万5000円 | +19.17% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1558万0000円 | -23.38% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2400万0000円 | -11.11% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1968万6842円 | -2.47% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1265万0000円 | -24.70% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2033万3333円 | -8.15% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2700万0000円 | +10.96% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2018万4848円 | +20.30% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1680万0000円 | +35.12% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2213万6364円 | +15.33% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2433万3333円 | +70.76% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1677万8947円 | +80.14% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | 1866万6667円 | |||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1243万3333円 | +27.52% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1919万4444円 | +135.51% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1425万0000円 | -10.94% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 931万4286円 | -28.61% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | 975万0000円 | -23.23% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 815万0000円 | -43.87% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1600万0000円 | +6.67% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1304万7000円 | +0.78% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1270万0000円 | -15.33% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1452万0000円 | +17.25% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1500万0000円 | +11.94% | 上昇 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1294万6154円 | -23.85% | 下落 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1500万0000円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1238万3333円 | +3.19% | 上昇 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1340万0000円 | -50.37% | 下落 | |
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1700万0000円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1200万0000円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2700万0000円 |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 37万8658円/m2 | -4.71% | 下落 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 1893万2877円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 2271万9452円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 2650万6028円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 3029万2603円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 3407万9179円 | ||||
2023年[令和5年] | 39万7377円/m2 | -6.14% | 下落 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 1986万8841円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 2384万2609円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 2781万6377円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 3179万0146円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 3576万3914円 | ||||
2022年[令和4年] | 42万3372円/m2 | +16.27% | 上昇 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 2116万8609円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 2540万2331円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 2963万6053円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 3386万9774円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 3810万3496円 | ||||
2021年[令和3年] | 36万4124円/m2 | -1.72% | 下落 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 1820万6213円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 2184万7456円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 2548万8698円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 2912万9941円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 3277万1183円 | ||||
2020年[令和2年] | 37万0493円/m2 | +14.53% | 上昇 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 1852万4642円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 2222万9570円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 2593万4498円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 2963万9426円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 3334万4355円 | ||||
2019年[平成31年] | 32万3500円/m2 | +2.16% | 上昇 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 1617万5011円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 1941万0013円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 2264万5015円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 2588万0018円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 2911万5020円 | ||||
2018年[平成30年] | 31万6674円/m2 | +1.71% | 上昇 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 1583万3678円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 1900万0414円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 2216万7149円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 2533万3885円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 2850万0620円 | ||||
2017年[平成29年] | 31万1352円/m2 | +11.16% | 上昇 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 1556万7605円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 1868万1125円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 2179万4646円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 2490万8167円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 2802万1688円 | ||||
2016年[平成28年] | 28万0104円/m2 | +1.95% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 1400万5202円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 1680万6242円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 1960万7282円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 2240万8322円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 2520万9363円 | ||||
2015年[平成27年] | 27万4747円/m2 | -12.47% | 下落 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 1373万7373円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 1648万4847円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 1923万2322円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 2197万9796円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 2472万7271円 | ||||
2014年[平成26年] | 31万3876円/m2 | +46.87% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 1569万3817円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 1883万2580円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 2197万1344円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 2511万0107円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 2824万8871円 | ||||
2013年[平成25年] | 21万3708円/m2 | -11.95% | 下落 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 1068万5421円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 1282万2505円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 1495万9589円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 1709万6674円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 1923万3758円 | ||||
2012年[平成24年] | 24万2724円/m2 | -19.68% | 下落 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 1213万6180円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 1456万3416円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 1699万0652円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 1941万7888円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 2184万5124円 | ||||
2011年[平成23年] | 30万2179円/m2 | -0.37% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 1510万8932円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 1813万0718円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 2115万2505円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 2417万4291円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 2719万6078円 | ||||
2010年[平成22年] | 30万3293円/m2 | -21.94% | 下落 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 1516万4647円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 1819万7576円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 2123万0506円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 2426万3435円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 2729万6365円 | ||||
2009年[平成21年] | 38万8544円/m2 | +132.00% | 上昇 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 1942万7211円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 2331万2653円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 2719万8095円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 3108万3538円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 3496万8980円 | ||||
2008年[平成20年] | 16万7474円/m2 | -21.44% | 下落 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 837万3698円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 1004万8438円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 1172万3177円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 1339万7917円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 1507万2656円 | ||||
2007年[平成19年] | 21万3173円/m2 | +8.75% | 上昇 | |||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 1065万8631円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 1279万0357円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 1492万2083円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 1705万3810円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 1918万5536円 | ||||
2006年[平成18年] | 19万6013円/m2 | -22.63% | 下落 | |||
2006年[平成18年] | 50m2換算 | 980万0664円 | ||||
2006年[平成18年] | 60m2換算 | 1176万0797円 | ||||
2006年[平成18年] | 70m2換算 | 1372万0930円 | ||||
2006年[平成18年] | 80m2換算 | 1568万1062円 | ||||
2006年[平成18年] | 90m2換算 | 1764万1195円 | ||||
2005年[平成17年] | 25万3333円/m2 | |||||
2005年[平成17年] | 50m2換算 | 1266万6667円 | ||||
2005年[平成17年] | 60m2換算 | 1520万0000円 | ||||
2005年[平成17年] | 70m2換算 | 1773万3333円 | ||||
2005年[平成17年] | 80m2換算 | 2026万6666円 | ||||
2005年[平成17年] | 90m2換算 | 2280万0000円 |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | ||
2024年[令和6年] | 築2年 | ||
2024年[令和6年] | 築3年 | ||
2024年[令和6年] | 築4年 | 54万5455円/m2 | 3000万0000円 |
2024年[令和6年] | 築5年 | ||
2024年[令和6年] | 築6年 | ||
2024年[令和6年] | 築7年 | ||
2024年[令和6年] | 築8年 | ||
2024年[令和6年] | 築9年 | ||
2024年[令和6年] | 築10年 | ||
2024年[令和6年] | 築11年 | 38万7500円/m2 | 3100万0000円 |
2024年[令和6年] | 築12年 | ||
2024年[令和6年] | 築13年 | 34万6667円/m2 | 2600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築14年 | 51万2821円/m2 | 3600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築15年 | 37万3333円/m2 | 2800万0000円 |
2024年[令和6年] | 築16年 | 90万0000円/m2 | 1800万0000円 |
2024年[令和6年] | 築17年 | 36万0714円/m2 | 2566万6667円 |
2024年[令和6年] | 築18年 | 35万9474円/m2 | 3500万0000円 |
2024年[令和6年] | 築19年 | ||
2024年[令和6年] | 築20年 | ||
2024年[令和6年] | 築21年 | 34万0000円/m2 | 3400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築22年 | 30万0000円/m2 | 2400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築23年 | 27万2527円/m2 | 1966万6667円 |
2024年[令和6年] | 築24年 | ||
2024年[令和6年] | 築25年 | ||
2024年[令和6年] | 築26年 | ||
2024年[令和6年] | 築27年 | ||
2024年[令和6年] | 築28年 | ||
2024年[令和6年] | 築29年 | 26万6667円/m2 | 1600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 27万4630円/m2 | 1950万0000円 |
大阪市此花区の築30年以上のマンションの平米単価は27万4630円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は1373万1524円、60m2換算の価格は1647万7828円、70m2換算の価格は1922万4133円、80m2換算の価格は2197万0438円、90m2換算の価格は2471万6742円です。
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。