広島市東区のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
27万2296
円/m2
前年比
-0.96
%
下落
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に計算
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
広島県広島市東区の最新のマンション価格は、平米単価 27万2296円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は1361万4802円、60m2換算では1633万7762円、70m2換算では1906万0723円、80m2換算では2178万3683円、90m2換算では2450万6644円です。平米単価の前年比は-0.96%の下落です。
広島県広島市東区において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は1919万1304円です。1Kの平均価格は450万0000円です。2LDKの平均価格は5700万0000円です。3LDKの平均価格は1760万6250円です。4LDKの平均価格は1950万0000円です。
広島県広島市東区の築年数ごとのマンション価格では、築30年以上のマンションの平米単価が17万3347円m2です。
当ページの広島市東区のマンション価格データは、国土交通省提供の不動産取引価格データ「中古マンション等」により当社が独自に平均価格や前年比などを算出したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1919万1304円 | -7.23% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | 450万0000円 | +21.62% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | 5700万0000円 | +192.66% | 上昇 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1760万6250円 | -19.81% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1950万0000円 | -18.55% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2068万7313円 | -15.99% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | 370万0000円 | |||
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | 540万0000円 | |||
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1947万6471円 | -28.26% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2195万6522円 | -11.85% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2394万0000円 | +8.82% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2462万3529円 | +41.51% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2715万0000円 | -26.62% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2490万9091円 | +72.34% | 上昇 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2200万0000円 | -24.14% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1740万0000円 | -17.88% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | 840万0000円 | |||
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3700万0000円 | |||
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1445万3846円 | -31.82% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2900万0000円 | +6.42% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2118万8889円 | -3.38% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | 900万0000円 | |||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2120万0000円 | -14.41% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2725万0000円 | -4.94% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2192万9167円 | +2.11% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | 430万0000円 | -57.00% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2270万0000円 | |||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2476万9231円 | +13.00% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2866万6667円 | -2.27% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2147万5000円 | +33.23% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | 1000万0000円 | |||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2192万0000円 | +62.20% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2933万3333円 | +7.32% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1611万8750円 | -36.79% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1700万0000円 | -60.47% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1351万4286円 | -34.69% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2733万3333円 | -8.89% | 下落 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2550万0000円 | +50.66% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | 4300万0000円 | +148.08% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 2069万2308円 | +26.11% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3000万0000円 | +36.36% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1692万5926円 | -1.46% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | 270万0000円 | -28.95% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1733万3333円 | +1.36% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1640万7692円 | +20.94% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2200万0000円 | -18.52% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1717万6000円 | +7.40% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | 380万0000円 | |||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1710万0000円 | +17.93% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1356万6667円 | -9.70% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2700万0000円 | +25.00% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1599万2593円 | +9.80% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1450万0000円 | +40.78% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1502万3529円 | +5.65% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2160万0000円 | +9.92% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1456万5217円 | +11.64% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | 800万0000円 | +77.78% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1030万0000円 | -14.17% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1422万0000円 | +16.83% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1965万0000円 | +14.49% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1304万7059円 | -62.26% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | 450万0000円 | +125.00% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2500万0000円 | -1.57% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1200万0000円 | -62.63% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1217万1429円 | -68.71% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1716万2500円 | -56.15% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 3457万2840円 | +151.44% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | 200万0000円 | |||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | 2540万0000円 | |||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 3210万9524円 | +250.29% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 3890万2632円 | +189.60% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 3914万2857円 | +70.19% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1375万0000円 | +3.98% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 916万6667円 | |||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1343万3333円 | +11.15% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2300万0000円 | +7.48% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1322万4000円 | +3.08% | 上昇 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | 1158万8889円 | |||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | 300万0000円 | |||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1208万5714円 | -6.37% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2140万0000円 | +21.59% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1282万8571円 | -3.66% | 下落 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | 796万6667円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1290万7692円 | +6.30% | 上昇 | |
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1760万0000円 | -20.00% | 下落 | |
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1331万5789円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | 500万0000円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1214万2857円 | |||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2200万0000円 | |||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 27万2296円/m2 | -0.96% | 下落 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 1361万4802円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 1633万7762円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 1906万0723円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 2178万3683円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 2450万6644円 | ||||
2023年[令和5年] | 27万4930円/m2 | -21.08% | 下落 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 1374万6486円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 1649万5783円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 1924万5080円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 2199万4377円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 2474万3674円 | ||||
2022年[令和4年] | 34万8380円/m2 | +38.51% | 上昇 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 1741万9003円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 2090万2804円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 2438万6604円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 2787万0405円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 3135万4205円 | ||||
2021年[令和3年] | 25万1521円/m2 | -15.21% | 下落 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 1257万6046円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 1509万1255円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 1760万6464円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 2012万1674円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 2263万6883円 | ||||
2020年[令和2年] | 29万6646円/m2 | -3.82% | 下落 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 1483万2294円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 1779万8752円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 2076万5211円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 2373万1670円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 2669万8128円 | ||||
2019年[平成31年] | 30万8438円/m2 | +9.62% | 上昇 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 1542万1886円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 1850万6263円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 2159万0640円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 2467万5017円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 2775万9394円 | ||||
2018年[平成30年] | 28万1364円/m2 | +18.13% | 上昇 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 1406万8193円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 1688万1831円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 1969万5470円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 2250万9108円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 2532万2747円 | ||||
2017年[平成29年] | 23万8174円/m2 | -25.48% | 下落 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 1190万8688円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 1429万0425円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 1667万2163円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 1905万3900円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 2143万5638円 | ||||
2016年[平成28年] | 31万9595円/m2 | +32.73% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 1597万9769円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 1917万5722円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 2237万1676円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 2556万7630円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 2876万3583円 | ||||
2015年[平成27年] | 24万0789円/m2 | -4.24% | 下落 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 1203万9458円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 1444万7349円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 1685万5241円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 1926万3132円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 2167万1024円 | ||||
2014年[平成26年] | 25万1458円/m2 | +11.47% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 1257万2909円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 1508万7490円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 1760万2072円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 2011万6654円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 2263万1235円 | ||||
2013年[平成25年] | 22万5575円/m2 | +17.46% | 上昇 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 1127万8754円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 1353万4505円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 1579万0256円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 1804万6006円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 2030万1757円 | ||||
2012年[平成24年] | 19万2045円/m2 | -2.29% | 下落 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 960万2248円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 1152万2697円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 1344万3147円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 1536万3596円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 1728万4046円 | ||||
2011年[平成23年] | 19万6541円/m2 | -57.01% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 982万7046円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 1179万2455円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 1375万7864円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 1572万3273円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 1768万8682円 | ||||
2010年[平成22年] | 45万7156円/m2 | +137.31% | 上昇 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 2285万7818円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 2742万9381円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 3200万0945円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 3657万2508円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 4114万4072円 | ||||
2009年[平成21年] | 19万2643円/m2 | -38.22% | 下落 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 963万2161円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 1155万8593円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 1348万5025円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 1541万1458円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 1733万7890円 | ||||
2008年[平成20年] | 31万1800円/m2 | +63.53% | 上昇 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 1558万9999円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 1870万7998円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 2182万5998円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 2494万3998円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 2806万1997円 | ||||
2007年[平成19年] | 19万0673円/m2 | -6.41% | 下落 | |||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 953万3670円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 1144万0403円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 1334万7137円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 1525万3871円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 1716万0605円 | ||||
2006年[平成18年] | 20万3731円/m2 | |||||
2006年[平成18年] | 50m2換算 | 1018万6553円 | ||||
2006年[平成18年] | 60m2換算 | 1222万3863円 | ||||
2006年[平成18年] | 70m2換算 | 1426万1174円 | ||||
2006年[平成18年] | 80m2換算 | 1629万8484円 | ||||
2006年[平成18年] | 90m2換算 | 1833万5795円 | ||||
2005年[平成17年] |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | ||
2024年[令和6年] | 築2年 | ||
2024年[令和6年] | 築3年 | ||
2024年[令和6年] | 築4年 | ||
2024年[令和6年] | 築5年 | ||
2024年[令和6年] | 築6年 | 58万6667円/m2 | 4400万0000円 |
2024年[令和6年] | 築7年 | ||
2024年[令和6年] | 築8年 | ||
2024年[令和6年] | 築9年 | ||
2024年[令和6年] | 築10年 | ||
2024年[令和6年] | 築11年 | ||
2024年[令和6年] | 築12年 | ||
2024年[令和6年] | 築13年 | 30万5882円/m2 | 2600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築14年 | 76万0000円/m2 | 5700万0000円 |
2024年[令和6年] | 築15年 | ||
2024年[令和6年] | 築16年 | ||
2024年[令和6年] | 築17年 | ||
2024年[令和6年] | 築18年 | ||
2024年[令和6年] | 築19年 | ||
2024年[令和6年] | 築20年 | ||
2024年[令和6年] | 築21年 | ||
2024年[令和6年] | 築22年 | ||
2024年[令和6年] | 築23年 | ||
2024年[令和6年] | 築24年 | ||
2024年[令和6年] | 築25年 | 34万6667円/m2 | 2600万0000円 |
2024年[令和6年] | 築26年 | 20万0000円/m2 | 1500万0000円 |
2024年[令和6年] | 築27年 | 30万8758円/m2 | 2366万6667円 |
2024年[令和6年] | 築28年 | 26万3187円/m2 | 1750万0000円 |
2024年[令和6年] | 築29年 | ||
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 17万3347円/m2 | 1104万0000円 |
広島市東区の築30年以上のマンションの平米単価は17万3347円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は866万7363円、60m2換算の価格は1040万0835円、70m2換算の価格は1213万4308円、80m2換算の価格は1386万7780円、90m2換算の価格は1560万1253円です。
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。