広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | エリア | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 江南駅 | 8万8394円/m2 | 29万2213円/坪 | +0.05% | ![]() |
2位 | 布袋 | 7万1671円/m2 | 23万6930円/坪 | +0.09% | ![]() |
2020年[令和2年]総平均(公示地価、基準地価)
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
広告
愛知県江南市(こうなんし)の最新公示地価は平均8万7800円/m2(2020年[令和2年])、坪単価では平均29万0247円/坪で、全国順位は220位です。前年からの変動率は+0.32%で、変動率の全国順位は325位です。
江南市の最新基準地価は平均8万4025円/m2(2020年[令和2年])、坪単価では平均27万7768円/坪で、全国順位は224位です。前年からの変動率は-0.34%で、変動率の全国順位は369位です。
1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は23万7500円/m2(1991年)、最安価格は8万0045円/m2(2010年)で、両者の違いは2.97倍です。基準地価の最高値は19万3750円/m2(1991年)、最低値は7万8037円/m2(2011年)で、双方の違いは2.48倍です。
宅地の平均地価は7万8050円/m2、坪単価では25万8016円/坪です(2020年)。商業地の平均地価は9万9611円/m2、坪単位では32万9292円/坪です(2020年)。
江南市の最高額地点は「江南市古知野町朝日99番外」(13万0000円/m2)で、最も低額地点は「江南市後飛保町両家68番」(4万7500円/m2)です。
江南市は地価上昇傾向でしたが、2020年[令和2年]に発生した新型コロナウイルス禍の影響により観光地・商業地において地価が下落する可能性があります。
愛知県江南市の土地取引をするには、土地代相場を参照し、その物件の需要の強弱、マーケット動向により、土地売買価格が決まります。土地価格の相場は、国土交通省の公示による公示地価、愛知県庁の公表による基準地価、国税庁の発表による路線価、国土交通省により四半期ごとに発表される不動産取引価格が参考になります。これらの数値は、実際の不動産の取引の際の実勢価格とは若干異なることがあります。
当ウェブサイト「土地代データ」に掲載している江南市の土地価格相場は、公示地価、基準地価の基準点データに基づいて、当社が独自に平均値を集計し、変動率を算出し、日本全体の市町村での江南市のランキング、および愛知県内での江南市の順位を導き出しています。公示地価、基準地価の対象となる地点は、毎年若干の差し替えがあることがあり、差し替え後の地点の過去の遡りの数値を計算しなおすため、毎年、公示地価、基準地価が発表されるたびに、過去の地価データも若干の変化が出ますので、その点、お含み置きください。
実際に愛知県江南市の土地の売却、土地の購入、住宅の購入、住宅ローンによる借り入れ、不動産売買、不動産投資、運用をする際には、不動産会社、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、マンション管理士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者など専門家にご依頼し、査定・見積りをしてもらうのが一般的です。
土地は、固定資産税の課税対象となり、登記簿によって地方自治体である江南市が把握し、江南市が課税をします。自己申告による形式であり、申告義務があります。固定資産税の計算は、課税標準額に税率を乗算するのですが、その税率は、自治体が設定します。課税標準額は、適正な時価として、複雑な計算方法からみちびかれますが公示地価の7割が目安です。相続税・贈与税における土地価格は「相続税評価額」と呼ばれ路線価で、公示地価の8割が目安です。
地価公示価格・地価調査価格の平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | +0.89% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 13万7033円/m2 | 45万3002円/坪 | +0.92% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 13万9366円/m2 | 46万0716円/坪 | +1.46% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 13万0400円/m2 | 43万1074円/坪 | +2.25% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 15万9420円/m2 | 52万7008円/坪 | +6.09% | ![]() |
1989年[平成元年] | 17万8857円/m2 | 59万1263円/坪 | +17.40% | ![]() |
1990年[平成2年] | 19万6625円/m2 | 64万9999円/坪 | +13.84% | ![]() |
1991年[平成3年] | 21万5625円/m2 | 71万2809円/坪 | +9.71% | ![]() |
1992年[平成4年] | 18万8666円/m2 | 62万3691円/坪 | -9.93% | ![]() |
1993年[平成5年] | 17万0363円/m2 | 56万3185円/坪 | -11.37% | ![]() |
1994年[平成6年] | 15万5333円/m2 | 51万3498円/坪 | -5.80% | ![]() |
1995年[平成7年] | 14万5846円/m2 | 48万2136円/坪 | -3.26% | ![]() |
1996年[平成8年] | 13万9692円/m2 | 46万1792円/坪 | -3.72% | ![]() |
1997年[平成9年] | 13万8321円/m2 | 45万7260円/坪 | -1.93% | ![]() |
1998年[平成10年] | 13万2006円/m2 | 43万6385円/坪 | -1.59% | ![]() |
1999年[平成11年] | 12万1875円/m2 | 40万2892円/坪 | -4.57% | ![]() |
2000年[平成12年] | 11万8135円/m2 | 39万0529円/坪 | -2.13% | ![]() |
2001年[平成13年] | 11万4647円/m2 | 37万8998円/坪 | -2.60% | ![]() |
2002年[平成14年] | 10万9588円/m2 | 36万2275円/坪 | -4.35% | ![]() |
2003年[平成15年] | 10万1005円/m2 | 33万3903円/坪 | -7.53% | ![]() |
2004年[平成16年] | 9万5429円/m2 | 31万5469円/坪 | -5.34% | ![]() |
2005年[平成17年] | 9万0076円/m2 | 29万7773円/坪 | -5.41% | ![]() |
2006年[平成18年] | 8万5394円/m2 | 28万2294円/坪 | -5.03% | ![]() |
2007年[平成19年] | 8万4057円/m2 | 27万7877円/坪 | -2.14% | ![]() |
2008年[平成20年] | 8万3115円/m2 | 27万4762円/坪 | -1.15% | ![]() |
2009年[平成21年] | 8万0631円/m2 | 26万6550円/坪 | -2.96% | ![]() |
2010年[平成22年] | 7万9300円/m2 | 26万2148円/坪 | -1.65% | ![]() |
2011年[平成23年] | 8万0742円/m2 | 26万6918円/坪 | -0.61% | ![]() |
2012年[平成24年] | 8万0785円/m2 | 26万7060円/坪 | +0.04% | ![]() |
2013年[平成25年] | 8万0995円/m2 | 26万7753円/坪 | +0.48% | ![]() |
2014年[平成26年] | 8万2254円/m2 | 27万1915円/坪 | +1.44% | ![]() |
2015年[平成27年] | 8万3286円/m2 | 27万5326円/坪 | +1.13% | ![]() |
2016年[平成28年] | 8万4236円/m2 | 27万8467円/坪 | +1.01% | ![]() |
2017年[平成29年] | 8万4918円/m2 | 28万0721円/坪 | +0.75% | ![]() |
2018年[平成30年] | 8万5518円/m2 | 28万2704円/坪 | +0.74% | ![]() |
2019年[令和元年] | 8万6365円/m2 | 28万5504円/坪 | +0.39% | ![]() |
2020年[令和2年] | 8万6486円/m2 | 28万5907円/坪 | +0.09% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 22万7000円/m2 | 75万0413円/坪 | +0.89% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 22万8000円/m2 | 75万3719円/坪 | +0.44% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | +2.19% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 16万7500円/m2 | 55万3719円/坪 | +5.15% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 18万7200円/m2 | 61万8842円/坪 | +8.89% | ![]() |
1989年[平成元年] | 18万8250円/m2 | 62万2314円/坪 | +18.97% | ![]() |
1990年[平成2年] | 20万8750円/m2 | 69万0082円/坪 | +11.50% | ![]() |
1991年[平成3年] | 23万7500円/m2 | 78万5123円/坪 | +14.44% | ![]() |
1992年[平成4年] | 20万6600円/m2 | 68万2975円/坪 | -6.14% | ![]() |
1993年[平成5年] | 18万2142円/m2 | 60万2125円/坪 | -12.81% | ![]() |
1994年[平成6年] | 16万2000円/m2 | 53万5537円/坪 | -6.61% | ![]() |
1995年[平成7年] | 14万9222円/m2 | 49万3296円/坪 | -3.85% | ![]() |
1996年[平成8年] | 14万2555円/m2 | 47万1258円/坪 | -3.88% | ![]() |
1997年[平成9年] | 14万1200円/m2 | 46万6776円/坪 | -2.22% | ![]() |
1998年[平成10年] | 13万8650円/m2 | 45万8347円/坪 | -1.48% | ![]() |
1999年[平成11年] | 12万5909円/m2 | 41万6228円/坪 | -4.86% | ![]() |
2000年[平成12年] | 12万2781円/m2 | 40万5890円/坪 | -1.99% | ![]() |
2001年[平成13年] | 11万9390円/m2 | 39万4680円/坪 | -2.28% | ![]() |
2002年[平成14年] | 11万4272円/m2 | 37万7761円/坪 | -4.19% | ![]() |
2003年[平成15年] | 10万4245円/m2 | 34万4613円/坪 | -8.57% | ![]() |
2004年[平成16年] | 9万8027円/m2 | 32万4057円/坪 | -5.71% | ![]() |
2005年[平成17年] | 9万2600円/m2 | 30万6115円/坪 | -5.40% | ![]() |
2006年[平成18年] | 8万7518円/m2 | 28万9316円/坪 | -5.36% | ![]() |
2007年[平成19年] | 8万5345円/m2 | 28万2133円/坪 | -2.56% | ![]() |
2008年[平成20年] | 8万4045円/m2 | 27万7836円/坪 | -1.59% | ![]() |
2009年[平成21年] | 8万1672円/m2 | 26万9992円/坪 | -2.80% | ![]() |
2010年[平成22年] | 8万0045円/m2 | 26万4613円/坪 | -2.02% | ![]() |
2011年[平成23年] | 8万2407円/m2 | 27万2422円/坪 | -0.81% | ![]() |
2012年[平成24年] | 8万2346円/m2 | 27万2218円/坪 | -0.09% | ![]() |
2013年[平成25年] | 8万2057円/m2 | 27万1263円/坪 | +0.11% | ![]() |
2014年[平成26年] | 8万3335円/m2 | 27万5489円/坪 | +1.45% | ![]() |
2015年[平成27年] | 8万4442円/m2 | 27万9149円/坪 | +1.19% | ![]() |
2016年[平成28年] | 8万5485円/m2 | 28万2597円/坪 | +1.09% | ![]() |
2017年[平成29年] | 8万6221円/m2 | 28万5029円/坪 | +0.78% | ![]() |
2018年[平成30年] | 8万6550円/m2 | 28万6115円/坪 | +0.37% | ![]() |
2019年[平成31年] | 8万7453円/m2 | 28万9101円/坪 | +0.18% | ![]() |
2020年[令和2年] | 8万7800円/m2 | 29万0247円/坪 | +0.32% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1984年[昭和59年] | 9万0500円/m2 | 29万9173円/坪 | ||
1985年[昭和60年] | 9万1550円/m2 | 30万2644円/坪 | +1.17% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 9万2550円/m2 | 30万5950円/坪 | +1.09% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 9万3300円/m2 | 30万8429円/坪 | +0.80% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 14万0900円/m2 | 46万5785円/坪 | +3.29% | ![]() |
1989年[平成元年] | 16万6333円/m2 | 54万9862円/坪 | +16.36% | ![]() |
1990年[平成2年] | 18万4500円/m2 | 60万9917円/坪 | +16.97% | ![]() |
1991年[平成3年] | 19万3750円/m2 | 64万0495円/坪 | +4.98% | ![]() |
1992年[平成4年] | 16万6250円/m2 | 54万9586円/坪 | -13.72% | ![]() |
1993年[平成5年] | 14万9750円/m2 | 49万5041円/坪 | -9.56% | ![]() |
1994年[平成6年] | 14万2000円/m2 | 46万9421円/坪 | -4.39% | ![]() |
1995年[平成7年] | 13万8250円/m2 | 45万7024円/坪 | -2.08% | ![]() |
1996年[平成8年] | 13万3250円/m2 | 44万0495円/坪 | -3.37% | ![]() |
1997年[平成9年] | 13万1125円/m2 | 43万3471円/坪 | -1.26% | ![]() |
1998年[平成10年] | 11万8720円/m2 | 39万2462円/坪 | -1.88% | ![]() |
1999年[平成11年] | 11万3000円/m2 | 37万3553円/坪 | -3.97% | ![]() |
2000年[平成12年] | 10万9616円/m2 | 36万2369円/坪 | -2.45% | ![]() |
2001年[平成13年] | 10万5950円/m2 | 35万0247円/坪 | -3.18% | ![]() |
2002年[平成14年] | 10万1000円/m2 | 33万3884円/坪 | -4.65% | ![]() |
2003年[平成15年] | 9万5066円/m2 | 31万4269円/坪 | -5.61% | ![]() |
2004年[平成16年] | 9万0666円/m2 | 29万9724円/坪 | -4.66% | ![]() |
2005年[平成17年] | 8万5450円/m2 | 28万2479円/坪 | -5.42% | ![]() |
2006年[平成18年] | 8万1500円/m2 | 26万9421円/坪 | -4.41% | ![]() |
2007年[平成19年] | 8万2287円/m2 | 27万2024円/坪 | -1.37% | ![]() |
2008年[平成20年] | 8万1837円/m2 | 27万0537円/坪 | -0.54% | ![]() |
2009年[平成21年] | 7万9200円/m2 | 26万1818円/坪 | -3.18% | ![]() |
2010年[平成22年] | 7万8275円/m2 | 25万8760円/坪 | -1.14% | ![]() |
2011年[平成23年] | 7万8037円/m2 | 25万7975円/坪 | -0.34% | ![]() |
2012年[平成24年] | 7万8250円/m2 | 25万8677円/坪 | +0.25% | ![]() |
2013年[平成25年] | 7万9137円/m2 | 26万1611円/坪 | +1.07% | ![]() |
2014年[平成26年] | 8万0362円/m2 | 26万5661円/坪 | +1.42% | ![]() |
2015年[平成27年] | 8万1262円/m2 | 26万8636円/坪 | +1.01% | ![]() |
2016年[平成28年] | 8万2050円/m2 | 27万1239円/坪 | +0.87% | ![]() |
2017年[平成29年] | 8万2637円/m2 | 27万3181円/坪 | +0.69% | ![]() |
2018年[平成30年] | 8万3712円/m2 | 27万6735円/坪 | +1.39% | ![]() |
2019年[令和元年] | 8万4325円/m2 | 27万8760円/坪 | +0.75% | ![]() |
2020年[令和2年] | 8万4025円/m2 | 27万7768円/坪 | -0.34% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
江南市の町名は、赤童子町大堀、赤童子町大間、赤童子町御宿、赤童子町栄、赤童子町桜道、赤童子町白山、赤童子町福住、赤童子町藤宮、赤童子町南野、赤童子町南山、赤童子町良原、石枕町神明、石枕町白山、今市場町秋津、今市場町高根、今市場町宮前、今市場町美和、後飛保町新開、後飛保町神明野、後飛保町高瀬、後飛保町出島、後飛保町中町、後飛保町西町、後飛保町東高瀬、後飛保町平野、後飛保町本郷、後飛保町前川、後飛保町宮前、後飛保町薬師、後飛保町両家、江森町上、江森町中、江森町東、江森町西、江森町南、小杁町一色、小杁町鴨ケ池、小杁町長者毛西、小杁町長者毛東、小杁町千代見、小杁町寺ノ内、小杁町八幡、小杁町林、小杁町本郷、小杁町明土、大海道町青木、大海道町神明、大海道町中里、大間町新町、大間町南大間、小郷町粟田木、小郷町伍大力、小郷町手保ノ木、小郷町西ノ山、小郷町楽ノ山、尾崎町上田、尾崎町河原、尾崎町桐野、尾崎町白山、尾崎町屋敷、尾崎町若竹、勝佐町、鹿子島町、上奈良町、木賀町新開、木賀町定和、木賀町杉、木賀町大門、木賀東町新宮、木賀東町新塚、木賀本郷町緑、木賀本郷町東、木賀本郷町西、木賀本郷町南、北野町、北野町川石、北野町小松、北野町天神、北山町東、北山町西、草井町大野、草井町中、草井町中野、草井町宮東、草井町宮西、草井町若草、草井町西、草井町、河野町一色、河野町川西、河野町管竹、河野町河野、河野町小脇、河野町五十間、小折町、小折東町旭、小折本町小松原、小折本町栄、小折本町白山、小折本町柳橋、古知野町朝日、古知野町熱田、古知野町北屋敷、古知野町久保見、古知野町小金、古知野町杉山、古知野町千丸、古知野町高瀬、古知野町大塔、古知野町桃源、古知野町塔塚、古知野町花霞、古知野町日の出、古知野町広見、古知野町福寿、古知野町古渡、古知野町本郷、古知野町牧森、古知野町瑞穂、古知野町宮裏、古知野町宮前、五明町青木、五明町石橋、五明町太子堂、五明町高砂、五明町大膳、五明町天王、五明町当光地、五明町根場、五明町福森、小脇町小脇、山王町、慈光堂町北、慈光堂町南、島宮町桐野、島宮町郷内、島宮町城、島宮町巡見、島宮町西之宮、島宮町水堀、島宮町吉原、島宮町四日市場、曽本町幼川添、曽本町二子、曽本町二子前、高屋町旭、高屋町後山、高屋町大松原、高屋町御日塚、高屋町上本郷、高屋町北上、高屋町神戸、高屋町清水、高屋町十六田、高屋町大師、高屋町大門、高屋町遠場、高屋町中屋舗、高屋町西里、高屋町西町、高屋町八幡、高屋町花戸、高屋町本郷、田代町郷中、田代町西ノ丸、田代町南出、天王町駒野、天王町五反林、中奈良町、中般若町東、中般若町西、中般若町、野白町西千丸、野白町野白、野白町東千丸、野白町葭場、般若町中山、般若町前山、般若町東山、般若町南山、般若町宮山、東野町岩見、東野町鐘鋳山、東野町神上、東野町烏森、東野町河原、東野町河戸、東野町米野、東野町郷前、東野町郷前西、東野町新田、東野町新田東、東野町神田、東野町長幡寺、東野町七社宮、東野町西神田、東野町西出、東野町東神田、飛高町泉、飛高町門野、飛高町中町、飛高町、飛高町本町、飛高町宮町、藤ケ丘、布袋下山町東、布袋下山町西、布袋下山町南、布袋下山町北、布袋町中、布袋町西布、布袋町東、布袋町西、布袋町南、布袋町北、前野町新田、前野町新田北、前野町高島、前野町東、前野町西、前野町南、前飛保町河原、前飛保町栄、前飛保町寺前、前飛保町寺町、前飛保町西町、前飛保町藤町、前飛保町緑ケ丘、松竹町上野、松竹町切野、松竹町米野、松竹町郷浦、松竹町高山、松竹町西松竹、松竹町八幡、松竹町東瀬古、松竹町西瀬古、松竹町向島、松竹町元屋敷、南山町中、南山町東、南山町西、宮後町、宮後町清水、宮田神明町旭、宮田神明町春日、宮田神明町栄、宮田神明町天王、宮田神明町緑、宮田町泉、宮田町河沼、宮田町久保見、宮田町菖蒲池、宮田町新田、宮田町中島、宮田町生原、宮田町藤ノ森、宮田町平和、宮田町本郷、宮田町本田島、宮田町南野、宮田町南野東、宮田町宮東、宮田町四ツ谷、村久野町上原、村久野町金森、村久野町河戸、村久野町九郷、村久野町鈴道、村久野町瀬頭、村久野町大門、村久野町寺町、村久野町寺東、村久野町鳥附、村久野町中郷、村久野町仲原、村久野町平河、村久野町平野、村久野町平松、村久野町藤里、村久野町冨士塚、村久野町南大門、村久野町宮出、村久野町門弟山、安良町池尻、安良町上郷、安良町郷中、安良町地蔵、安良町八王子、安良町宮前、山尻町朝日、山尻町大桑、山尻町川端、山尻町本丸、山尻町本丸西、寄木町秋葉、寄木町稲木、寄木町天道、寄木町白山、力長町神出、力長町観音寺、力長町社宮司、力長町神明、力長町大当寺、力長町宮前、力長町若宮、和田町旭、和田町川東、和田町小島、和田町栄、和田町天神、和田町中、和田町中島、和田町中畑、和田町西島、和田町二タ子、和田町本郷、和田町宮です。
広告