北名古屋市のマンションの売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
2024年[令和6年]1~3月
マンションの売買価格 平米単価
平均
12万4245
円/m2
前年比
-44.17
%
下落
※国土交通省提供のデータ「中古マンション等」取引成約価格により当サイトが独自に計算
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による売却査定フォームです。
愛知県北名古屋市の最新のマンション価格は、平米単価 12万4245円m2です(2024年[令和6年]1~3月)。この平米単価に基づく50m2換算の部屋の価格は621万2264円、60m2換算では745万4716円、70m2換算では869万7169円、80m2換算では993万9622円、90m2換算では1118万2074円です。平米単価の前年比は-44.17%の下落です。
愛知県北名古屋市において2024年[令和6年]1~3月に売買されたマンションの総平均価格は906万6667円です。3LDKの平均価格は938万0000円です。4LDKの平均価格は750万0000円です。
愛知県北名古屋市の築年数ごとのマンション価格では、築30年以上のマンションの平米単価が12万4245円m2です。
当ページの北名古屋市のマンション価格データは、国土交通省が提供するオープンデータ不動産取引価格の「中古マンション等」項目により当社が平均価格や前年比を独自に計算したものです。
売買された年 | 部屋タイプ | 平均価格 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 総平均 | 906万6667円 | -50.06% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 3LDK | 938万0000円 | -31.03% | 下落 | |
2024年[令和6年] | 中古マンション等 | 4LDK | 750万0000円 | -64.77% | 下落 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1815万5556円 | +15.55% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2600万0000円 | +136.36% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1360万0000円 | +17.85% | 上昇 | |
2023年[令和5年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2128万5714円 | -25.31% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1571万2500円 | -23.77% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1100万0000円 | -52.17% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1154万0000円 | -28.88% | 下落 | |
2022年[令和4年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2850万0000円 | +5.56% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 総平均 | 2061万2500円 | +17.07% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2300万0000円 | +52.32% | 上昇 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1622万5000円 | -6.57% | 下落 | |
2021年[令和3年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2700万0000円 | -8.47% | 下落 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1760万6667円 | +20.66% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1510万0000円 | +81.93% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1736万6667円 | +32.57% | 上昇 | |
2020年[令和2年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2950万0000円 | +42.74% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1459万1667円 | +29.00% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 2LDK | 830万0000円 | -60.48% | 下落 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1310万0000円 | +26.48% | 上昇 | |
2019年[平成31年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2066万6667円 | +149.00% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1131万1111円 | -35.37% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 2LDK | 2100万0000円 | +90.91% | 上昇 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1035万7143円 | -33.89% | 下落 | |
2018年[平成30年] | 中古マンション等 | 4LDK | 830万0000円 | -64.43% | 下落 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1750万0000円 | +24.11% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1100万0000円 | |||
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1566万6667円 | +4.44% | 上昇 | |
2017年[平成29年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2333万3333円 | +16.67% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1410万0000円 | +9.73% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1500万0000円 | +32.74% | 上昇 | |
2016年[平成28年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2000万0000円 | +5.26% | 上昇 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1285万0000円 | -10.14% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 2LDK | 530万0000円 | -63.07% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1130万0000円 | -12.40% | 下落 | |
2015年[平成27年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1900万0000円 | +21.17% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1430万0000円 | -4.09% | 下落 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1435万0000円 | +233.72% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1290万0000円 | +0.56% | 上昇 | |
2014年[平成26年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1568万0000円 | -42.98% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1491万0000円 | +56.86% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 2LDK | 430万0000円 | -41.63% | 下落 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1282万8571円 | +35.85% | 上昇 | |
2013年[平成25年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2750万0000円 | +30.95% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 総平均 | 950万5263円 | -24.38% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 2LDK | 736万6667円 | +15.10% | 上昇 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 3LDK | 944万2857円 | -34.42% | 下落 | |
2012年[平成24年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2100万0000円 | +127.03% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1257万0000円 | -1.67% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 2LDK | 640万0000円 | -20.50% | 下落 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1440万0000円 | +6.84% | 上昇 | |
2011年[平成23年] | 中古マンション等 | 4LDK | 925万0000円 | -42.19% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1278万3333円 | +13.44% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 2LDK | 805万0000円 | -17.86% | 下落 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1347万7778円 | +20.66% | 上昇 | |
2010年[平成22年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1600万0000円 | +28.00% | 上昇 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1126万9231円 | -16.91% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 2LDK | 980万0000円 | -17.18% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1117万0000円 | -8.07% | 下落 | |
2009年[平成21年] | 中古マンション等 | 4LDK | 1250万0000円 | -37.50% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1356万2500円 | -0.76% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 2LDK | 1183万3333円 | |||
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1215万0000円 | -11.10% | 下落 | |
2008年[平成20年] | 中古マンション等 | 4LDK | 2000万0000円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 総平均 | 1366万6667円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 3LDK | 1366万6667円 | |||
2007年[平成19年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2006年[平成18年] | 中古マンション等 | 4LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 総平均 | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1K | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 1LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 2LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 3LDK | ||||
2005年[平成17年] | 中古マンション等 | 4LDK |
広告
売買された年 | 平米単価 | 前年比 | 平米単価に基づく換算価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 12万4245円/m2 | -44.17% | 下落 | |||
2024年[令和6年] | 50m2換算 | 621万2264円 | ||||
2024年[令和6年] | 60m2換算 | 745万4716円 | ||||
2024年[令和6年] | 70m2換算 | 869万7169円 | ||||
2024年[令和6年] | 80m2換算 | 993万9622円 | ||||
2024年[令和6年] | 90m2換算 | 1118万2074円 | ||||
2023年[令和5年] | 22万2556円/m2 | +8.56% | 上昇 | |||
2023年[令和5年] | 50m2換算 | 1112万7797円 | ||||
2023年[令和5年] | 60m2換算 | 1335万3356円 | ||||
2023年[令和5年] | 70m2換算 | 1557万8915円 | ||||
2023年[令和5年] | 80m2換算 | 1780万4474円 | ||||
2023年[令和5年] | 90m2換算 | 2003万0034円 | ||||
2022年[令和4年] | 20万5016円/m2 | -24.73% | 下落 | |||
2022年[令和4年] | 50m2換算 | 1025万0794円 | ||||
2022年[令和4年] | 60m2換算 | 1230万0952円 | ||||
2022年[令和4年] | 70m2換算 | 1435万1111円 | ||||
2022年[令和4年] | 80m2換算 | 1640万1270円 | ||||
2022年[令和4年] | 90m2換算 | 1845万1428円 | ||||
2021年[令和3年] | 27万2387円/m2 | +17.34% | 上昇 | |||
2021年[令和3年] | 50m2換算 | 1361万9328円 | ||||
2021年[令和3年] | 60m2換算 | 1634万3194円 | ||||
2021年[令和3年] | 70m2換算 | 1906万7059円 | ||||
2021年[令和3年] | 80m2換算 | 2179万0925円 | ||||
2021年[令和3年] | 90m2換算 | 2451万4790円 | ||||
2020年[令和2年] | 23万2143円/m2 | +19.38% | 上昇 | |||
2020年[令和2年] | 50m2換算 | 1160万7132円 | ||||
2020年[令和2年] | 60m2換算 | 1392万8558円 | ||||
2020年[令和2年] | 70m2換算 | 1624万9985円 | ||||
2020年[令和2年] | 80m2換算 | 1857万1411円 | ||||
2020年[令和2年] | 90m2換算 | 2089万2838円 | ||||
2019年[平成31年] | 19万4452円/m2 | +17.28% | 上昇 | |||
2019年[平成31年] | 50m2換算 | 972万2585円 | ||||
2019年[平成31年] | 60m2換算 | 1166万7101円 | ||||
2019年[平成31年] | 70m2換算 | 1361万1618円 | ||||
2019年[平成31年] | 80m2換算 | 1555万6135円 | ||||
2019年[平成31年] | 90m2換算 | 1750万0652円 | ||||
2018年[平成30年] | 16万5799円/m2 | -27.37% | 下落 | |||
2018年[平成30年] | 50m2換算 | 828万9927円 | ||||
2018年[平成30年] | 60m2換算 | 994万7912円 | ||||
2018年[平成30年] | 70m2換算 | 1160万5897円 | ||||
2018年[平成30年] | 80m2換算 | 1326万3882円 | ||||
2018年[平成30年] | 90m2換算 | 1492万1868円 | ||||
2017年[平成29年] | 22万8290円/m2 | +15.67% | 上昇 | |||
2017年[平成29年] | 50m2換算 | 1141万4507円 | ||||
2017年[平成29年] | 60m2換算 | 1369万7408円 | ||||
2017年[平成29年] | 70m2換算 | 1598万0310円 | ||||
2017年[平成29年] | 80m2換算 | 1826万3211円 | ||||
2017年[平成29年] | 90m2換算 | 2054万6113円 | ||||
2016年[平成28年] | 19万7362円/m2 | +13.28% | 上昇 | |||
2016年[平成28年] | 50m2換算 | 986万8089円 | ||||
2016年[平成28年] | 60m2換算 | 1184万1707円 | ||||
2016年[平成28年] | 70m2換算 | 1381万5325円 | ||||
2016年[平成28年] | 80m2換算 | 1578万8942円 | ||||
2016年[平成28年] | 90m2換算 | 1776万2560円 | ||||
2015年[平成27年] | 17万4223円/m2 | -7.56% | 下落 | |||
2015年[平成27年] | 50m2換算 | 871万1130円 | ||||
2015年[平成27年] | 60m2換算 | 1045万3355円 | ||||
2015年[平成27年] | 70m2換算 | 1219万5581円 | ||||
2015年[平成27年] | 80m2換算 | 1393万7807円 | ||||
2015年[平成27年] | 90m2換算 | 1568万0033円 | ||||
2014年[平成26年] | 18万8478円/m2 | +0.40% | 上昇 | |||
2014年[平成26年] | 50m2換算 | 942万3911円 | ||||
2014年[平成26年] | 60m2換算 | 1130万8693円 | ||||
2014年[平成26年] | 70m2換算 | 1319万3475円 | ||||
2014年[平成26年] | 80m2換算 | 1507万8257円 | ||||
2014年[平成26年] | 90m2換算 | 1696万3039円 | ||||
2013年[平成25年] | 18万7724円/m2 | +39.91% | 上昇 | |||
2013年[平成25年] | 50m2換算 | 938万6208円 | ||||
2013年[平成25年] | 60m2換算 | 1126万3450円 | ||||
2013年[平成25年] | 70m2換算 | 1314万0691円 | ||||
2013年[平成25年] | 80m2換算 | 1501万7933円 | ||||
2013年[平成25年] | 90m2換算 | 1689万5174円 | ||||
2012年[平成24年] | 13万4173円/m2 | -19.55% | 下落 | |||
2012年[平成24年] | 50m2換算 | 670万8630円 | ||||
2012年[平成24年] | 60m2換算 | 805万0356円 | ||||
2012年[平成24年] | 70m2換算 | 939万2082円 | ||||
2012年[平成24年] | 80m2換算 | 1073万3808円 | ||||
2012年[平成24年] | 90m2換算 | 1207万5534円 | ||||
2011年[平成23年] | 16万6787円/m2 | -5.00% | 下落 | |||
2011年[平成23年] | 50m2換算 | 833万9327円 | ||||
2011年[平成23年] | 60m2換算 | 1000万7192円 | ||||
2011年[平成23年] | 70m2換算 | 1167万5058円 | ||||
2011年[平成23年] | 80m2換算 | 1334万2923円 | ||||
2011年[平成23年] | 90m2換算 | 1501万0789円 | ||||
2010年[平成22年] | 17万5570円/m2 | +11.96% | 上昇 | |||
2010年[平成22年] | 50m2換算 | 877万8504円 | ||||
2010年[平成22年] | 60m2換算 | 1053万4205円 | ||||
2010年[平成22年] | 70m2換算 | 1228万9906円 | ||||
2010年[平成22年] | 80m2換算 | 1404万5606円 | ||||
2010年[平成22年] | 90m2換算 | 1580万1307円 | ||||
2009年[平成21年] | 15万6808円/m2 | -17.21% | 下落 | |||
2009年[平成21年] | 50m2換算 | 784万0413円 | ||||
2009年[平成21年] | 60m2換算 | 940万8496円 | ||||
2009年[平成21年] | 70m2換算 | 1097万6578円 | ||||
2009年[平成21年] | 80m2換算 | 1254万4661円 | ||||
2009年[平成21年] | 90m2換算 | 1411万2743円 | ||||
2008年[平成20年] | 18万9405円/m2 | -4.25% | 下落 | |||
2008年[平成20年] | 50m2換算 | 947万0245円 | ||||
2008年[平成20年] | 60m2換算 | 1136万4293円 | ||||
2008年[平成20年] | 70m2換算 | 1325万8342円 | ||||
2008年[平成20年] | 80m2換算 | 1515万2391円 | ||||
2008年[平成20年] | 90m2換算 | 1704万6440円 | ||||
2007年[平成19年] | 19万7802円/m2 | |||||
2007年[平成19年] | 50m2換算 | 989万0110円 | ||||
2007年[平成19年] | 60m2換算 | 1186万8132円 | ||||
2007年[平成19年] | 70m2換算 | 1384万6154円 | ||||
2007年[平成19年] | 80m2換算 | 1582万4176円 | ||||
2007年[平成19年] | 90m2換算 | 1780万2198円 | ||||
2006年[平成18年] | ||||||
2005年[平成17年] |
広告
売買された年 | 築年数 | 平米単価 | 平均価格 |
---|---|---|---|
2024年[令和6年] | 築1年以下 | ||
2024年[令和6年] | 築2年 | ||
2024年[令和6年] | 築3年 | ||
2024年[令和6年] | 築4年 | ||
2024年[令和6年] | 築5年 | ||
2024年[令和6年] | 築6年 | ||
2024年[令和6年] | 築7年 | ||
2024年[令和6年] | 築8年 | ||
2024年[令和6年] | 築9年 | ||
2024年[令和6年] | 築10年 | ||
2024年[令和6年] | 築11年 | ||
2024年[令和6年] | 築12年 | ||
2024年[令和6年] | 築13年 | ||
2024年[令和6年] | 築14年 | ||
2024年[令和6年] | 築15年 | ||
2024年[令和6年] | 築16年 | ||
2024年[令和6年] | 築17年 | ||
2024年[令和6年] | 築18年 | ||
2024年[令和6年] | 築19年 | ||
2024年[令和6年] | 築20年 | ||
2024年[令和6年] | 築21年 | ||
2024年[令和6年] | 築22年 | ||
2024年[令和6年] | 築23年 | ||
2024年[令和6年] | 築24年 | ||
2024年[令和6年] | 築25年 | ||
2024年[令和6年] | 築26年 | ||
2024年[令和6年] | 築27年 | ||
2024年[令和6年] | 築28年 | ||
2024年[令和6年] | 築29年 | ||
2024年[令和6年] | 築30年以上 | 12万4245円/m2 | 906万6667円 |
北名古屋市の築30年以上のマンションの平米単価は12万4245円m2です。この平米単価に基づく50m2換算の価格は621万2264円、60m2換算の価格は745万4716円、70m2換算の価格は869万7169円、80m2換算の価格は993万9622円、90m2換算の価格は1118万2074円です。
ご所有なさっているマンションの売却価格を査定することができます(マンション以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。