座光寺の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 基準地価
平均
3万4950
円/m2
変動率
-0.08
%
坪単価
11万5537
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
座光寺(ざこうじ)の最新の地価は、基準地価の平均値が3万4950円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は11万5537円/坪であり、変動率-0.08%の下落です。
座光寺の最高額地点は「飯田市座光寺4587番2外」(6万2700円/m2)で、最も低価格地点は「飯田市座光寺2011番46」(2万0900円/m2)です。
座光寺は1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、基準地価の最高値は5万2300円/m2(2009年)、最低値は2万2000円/m2(1983年)で、両者の違いは2.38倍です。
座光寺の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割程度が参考となります。
座光寺の土地価格平均を求めるにあたり、長野県飯田市座光寺の地点(標準地、基準地)の地価より算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 2万2000円/m2 | 7万2727円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 2万2700円/m2 | 7万5041円/坪 | +3.18% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 2万3200円/m2 | 7万6694円/坪 | +2.20% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 2万3700円/m2 | 7万8347円/坪 | +2.16% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 2万4100円/m2 | 7万9669円/坪 | +1.69% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 2万4500円/m2 | 8万0991円/坪 | +1.66% | ![]() |
1989年[平成元年] | 2万5300円/m2 | 8万3636円/坪 | +3.27% | ![]() |
1990年[平成2年] | 2万6900円/m2 | 8万8925円/坪 | +6.32% | ![]() |
1991年[平成3年] | 2万8700円/m2 | 9万4876円/坪 | +6.69% | ![]() |
1992年[平成4年] | 2万9400円/m2 | 9万7190円/坪 | +2.44% | ![]() |
1993年[平成5年] | 2万9600円/m2 | 9万7851円/坪 | +0.68% | ![]() |
1994年[平成6年] | 2万9800円/m2 | 9万8512円/坪 | +0.68% | ![]() |
1995年[平成7年] | 3万0000円/m2 | 9万9173円/坪 | +0.67% | ![]() |
1996年[平成8年] | 3万0200円/m2 | 9万9834円/坪 | +0.67% | ![]() |
1997年[平成9年] | 3万0300円/m2 | 10万0165円/坪 | +0.33% | ![]() |
1998年[平成10年] | 3万0300円/m2 | 10万0165円/坪 | +0.00% | ![]() |
1999年[平成11年] | 3万0100円/m2 | 9万9504円/坪 | -0.66% | ![]() |
2000年[平成12年] | 2万9700円/m2 | 9万8181円/坪 | -1.33% | ![]() |
2001年[平成13年] | 2万8900円/m2 | 9万5537円/坪 | -2.69% | ![]() |
2002年[平成14年] | 2万7900円/m2 | 9万2231円/坪 | -3.46% | ![]() |
2003年[平成15年] | 2万7000円/m2 | 8万9256円/坪 | -3.23% | ![]() |
2004年[平成16年] | 2万6300円/m2 | 8万6942円/坪 | -2.59% | ![]() |
2005年[平成17年] | 2万5900円/m2 | 8万5619円/坪 | -1.52% | ![]() |
2006年[平成18年] | 2万5600円/m2 | 8万4628円/坪 | -1.16% | ![]() |
2007年[平成19年] | 2万5400円/m2 | 8万3966円/坪 | -0.78% | ![]() |
2008年[平成20年] | 2万5100円/m2 | 8万2975円/坪 | -1.18% | ![]() |
2009年[平成21年] | 5万2300円/m2 | 17万2892円/坪 | -1.59% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万9850円/m2 | 16万4793円/坪 | -3.77% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万7350円/m2 | 15万6528円/坪 | -4.02% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万5850円/m2 | 15万1570円/坪 | -2.68% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万4700円/m2 | 14万7768円/坪 | -2.39% | ![]() |
2014年[平成26年] | 3万6375円/m2 | 12万0247円/坪 | -1.85% | ![]() |
2015年[平成27年] | 3万5800円/m2 | 11万8347円/坪 | -1.48% | ![]() |
2016年[平成28年] | 3万5425円/m2 | 11万7107円/坪 | -0.89% | ![]() |
2017年[平成29年] | 3万5300円/m2 | 11万6694円/坪 | -0.46% | ![]() |
2018年[平成30年] | 3万5250円/m2 | 11万6528円/坪 | -0.23% | ![]() |
2019年[令和元年] | 3万5200円/m2 | 11万6363円/坪 | -0.23% | ![]() |
2020年[令和2年] | 3万5150円/m2 | 11万6198円/坪 | -0.24% | ![]() |
2021年[令和3年] | 3万5075円/m2 | 11万5950円/坪 | -0.20% | ![]() |
2022年[令和4年] | 3万5050円/m2 | 11万5867円/坪 | -0.12% | ![]() |
2023年[令和5年] | 3万5025円/m2 | 11万5785円/坪 | -0.12% | ![]() |
2024年[令和6年] | 3万4950円/m2 | 11万5537円/坪 | -0.08% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
座光寺エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
飯田駅の地価 | 4万9900円/m2 | 16万4958円/坪 | -1.05% | ![]() |
桜町駅の地価 | 3万9300円/m2 | 12万9917円/坪 | -1.50% | ![]() |
伊那上郷駅の地価 | 3万2166円/m2 | 10万6336円/坪 | +0.00% | ![]() |
元善光寺駅の地価 | 2万7671円/m2 | 9万1475円/坪 | -0.32% | ![]() |
切石駅の地価 | 4万0600円/m2 | 13万4214円/坪 | -1.06% | ![]() |
鼎駅の地価 | 2万9600円/m2 | 9万7851円/坪 | -0.67% | ![]() |
下山村駅の地価 | 4万2900円/m2 | 14万1818円/坪 | -0.69% | ![]() |
伊那八幡駅の地価 | 2万9250円/m2 | 9万6694円/坪 | -0.82% | ![]() |
毛賀駅の地価 | 1万1900円/m2 | 3万9338円/坪 | +0.85% | ![]() |
駄科駅の地価 | 2万0700円/m2 | 6万8429円/坪 | -0.96% | ![]() |
時又駅の地価 | 2万0700円/m2 | 6万8429円/坪 | -0.96% | ![]() |
川路駅の地価 | 1万1900円/m2 | 3万9338円/坪 | -0.83% | ![]() |
天竜峡駅の地価 | 1万2376円/m2 | 4万0914円/坪 | -0.98% | ![]() |
南信濃の地価 | 3505円/m2 | 1万1586円/坪 | -2.15% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告